NASA

Hills in Portugal

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 1 to 100 of 1658.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
1. Cantaro Magro 1928 -7.599277 40.327964 Portugal-Galicia
2. Pico Ruivo 1862 -16.9427598 32.7588842
3. Pico das Torres 1851 -16.9353707 32.7488694
4. Pico do Cedro 1759 -16.9365454 32.728888
5. Alto da Pedrice 1758 -7.5803447 40.2946637
6. Piornal 1757 -7.5890236 40.3514677
7. Poios Brancos 1704 -7.558601 40.3318394
8. Pico do Jorge 1691 -16.9842733 32.7534797
9. Fragão das Penhas Douradas 1657 -7.5847025 40.3867915
10. Encumeada Baixa 1655 -16.9271139 32.7633249
11. Pico Grande 1654 -16.9878763 32.7371726
12. Pico Ruivo do Paul 1640 -17.0801511 32.7769238
13. Santinha 1595 -7.5392904 40.4726267
14. Corgo das Mós 1552 -7.5756662 40.406314
15. São Bento 1530 -7.6797954 40.3592583
16. Taloeiros 1514 -7.6439033 40.283037
17. Sítio das Pessoltas 1493 -7.5407339 40.3660976
18. São Tiago 1489 -7.5235491 40.4812245
19. Queiro 1486 -28.4133651 38.4458147
20. Outeiro do Pássaro 1482 -8.0616397 41.7899458
21. Taloeiro 1465 -7.57864 40.4386255
22. Pico de Serradinho 1443 -16.9830114 32.7240385
23. Chão dos Terreiros 1436 -17.0035571 32.7153513
24. Fraga da Varanda 1430 -7.60665 40.4243786
25. Outeiro Redondo 1421 -8.0578 41.8047
26. Cebola 1418 -7.8090859 40.1816892
27. Marão 1416 -7.8869794 41.2484625
28. Pedrada 1416 -8.2918744 41.9294428
29. Loiral 1415 -17.1042856 32.743162
30. Beijames 1409 -7.5270158 40.34568
31. Pico Fernandes ou Rabaçal 1403 -17.1139188 32.7593413
32. Alto das Portelinhas 1403 -7.6638629 40.2705977
33. Coitada 1399 -7.6725359 40.3820661
34. Fraga da Ermida 1397 -7.8792933 41.2366464
35. Santo Estevão 1382 -7.6298261 40.4162714
36. Montemuro 1381 -7.9877718 40.9739439
37. Gavião 1375 -7.7295705 41.870707
38. Pedrinho 1374 -8.3076051 41.9691376
39. Maranho 1362 -8.3076132 41.9561359
40. Borrageiro II 1359 -8.059676 41.7743409
41. Maceiras 1349 -8.0454358 41.7906377
42. Muro 1345 -8.204005 41.8066848
43. Freitas 1344 -7.8962741 41.2675712
44. Gondufo 1342 -7.7798533 40.2317823
45. São Pedro de Açor 1342 -7.8180311 40.2155934
46. Chã de Pinheiro 1339 -8.1166184 41.7482699
47. Fojo 1333 -7.6813563 40.2693989
48. Lameira 1332 -8.0329021 40.964124
49. Caravelas 1330 -7.764352 41.3618269
50. Alto das Piçarrinhas 1324 -7.5406126 40.2846962
51. Remal 1321 -17.1798641 32.7883404
52. Nogueira 1320 -6.855449 41.7173123
53. Outeiro Alvo 1314 -8.2229309 42.0068937
54. Vaqueiro 1311 -7.8392277 41.3395285
55. Alfátima 1310 -7.5940431 40.4444013
56. Fojo 1294 -8.2560979 42.0081917
57. Meroicinho 1292 -7.7432778 41.3991444
58. Cabeço dos Bicos 1292 -8.3122573 41.9252225
59. Cabeça Alta 1287 -7.425221 40.5337175
60. Marco 1286 -7.7884977 41.4116732
61. Facho 1280 -7.8196786 41.7949098
62. Seixinhos 1280 -7.892183 41.2131792
63. Tojo 1280 -7.8484376 40.2158646
64. Cabeço de Lamas 1279 -7.7940573 41.8747355
65. Armada 1279 -7.8483605 41.693869
66. Pico da Encumeada 1278 -17.0032719 32.7551548
67. Anamão 1276 -8.1286464 42.009077
68. Corredor de Mouros 1275 -7.5031935 40.431908
69. Coroa 1273 -7.0035627 41.9148315
70. Azinha 1272 -7.4621718 40.4315708
71. Penameda 1268 -8.2378421 41.9877973
72. Cumeeira 1268 -6.8842 41.6978
73. São Domingos 1267 -7.483179 40.5083785
74. Cabreira 1262 -8.0432771 41.6389852
75. Alto dos Chamiçais 1259 -8.0374621 41.7720433
76. Picos 1256 -8.2031096 42.0689533
77. Vila de Mouros 1254 -7.4856646 40.3293266
78. Castanheiro 1252 -8.0160107 41.7880216
79. Senhora das Necessidades 1244 -7.8256334 40.2662806
80. Serra do Boi 1243 -7.4533894 40.4536734
81. Compadre 1241 -8.0148556 41.8099935
82. Cabela de Coelho 1239 -8.0486957 40.9786955
83. Pena Suar 1239 -7.916371 41.2956461
84. Fanal 1236 -17.1407318 32.809398
85. Castro de Chaguazal 1235 -6.7567229 41.9554165
86. Pena Mourisca 1231 -6.9124134 41.6564448
87. Gardunha 1227 -7.5249583 40.0806412
88. Pico das Pedras 1223 -16.9067985 32.7726802
89. Alto de Palma 1223 -8.0572257 41.7529617
90. Pedra Posta 1222 -8.102552 41.0075336
91. Castelinho 1219 -6.8662326 41.7463011
92. Corvos 1218 -7.8273049 41.7134381
93. Guidão 1216 -8.2990126 41.9053138
94. Ladário 1216 -7.9338798 41.0228258
95. Penedo do Nuno 1215 -7.9237063 40.9763339
96. Ferronho 1215 -7.7286347 41.8108421
97. Alto da Fraga 1212 -7.8070667 41.3938577
98. Alto das Veias 1211 -7.9167 41.2722
99. Sombra 1210 -7.7289114 41.4457376
100. Cerdeira 1209 -7.947637 41.7403546

Share