NASA

Hills in Portugal

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 301 to 400 of 1658.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
301. Entre Cabeços 936 -7.3176659 41.7809722
302. Cabeço Carro 936 -6.9022042 41.7808759
303. Candal 933 -7.6359235 40.0791072
304. Fraga da Conta 932 -7.3117715 41.4595953
305. Tojais 931 -7.8243374 41.4361207
306. Medonho 931 -7.414593 40.922129
307. Cabecinha 931 -7.1925851 40.39083
308. Brite 930 -7.650621 41.03431
309. São Lourenço 929 -7.8410799 40.8320356
310. Picoto 929 -7.8534889 40.072031
311. Santa Luzia 928 -7.0460125 41.8497577
312. Alto do Brejo 927 -28.7244934 38.5907063
313. Vale Covo 926 -7.1814617 40.6176898
314. Canto dos Saquinhos 923 -28.7084582 38.5794429
315. Ara 923 -7.843076 41.4051631
316. Cabeça Grande 922 -7.4337333 41.6996704
317. Vilar do Rei 922 -6.6853236 41.3098949
318. Outeirão 922 -8.0153585 41.5849803
319. Tentinolho 920 -7.2879022 40.5730417
320. Alto da Pomba 920 -7.5783049 41.4160174
321. Figueira 918 -6.7325288 41.3173066
322. Cabeço Santa Engrácia 917 -6.8396103 41.6519545
323. Lajeira 916 -7.3984202 40.7344873
324. Cabeças 916 -7.312289 40.5328314
325. Vilar 915 -7.7839736 39.9895878
326. Cabeço das Covas 915 -17.2079476 32.8162309
327. Morro Alto 914 -31.2202778 39.4633333
328. Lanteiros 914 -7.3527316 40.9393982
329. Reboredo 913 -7.0181158 41.1666689
330. Cabecinha 912 -7.3433672 40.8286201
331. Alpendre 912 -7.2107258 40.5596647
332. Telégrafo 910 -7.6559144 41.5955072
333. Calcedónia 909 -8.2006314 41.7251253
334. Cabeça Gorda 908 -7.7412676 39.9938217
335. Senhora da Piedade 906 -7.6573485 41.0846334
336. Alto de São Domingos 904 -7.6743198 40.0965234
337. Ciragata 904 -6.7241803 41.6703921
338. Couço 903 -6.9607772 41.7151177
339. Torneiros 903 -7.6878352 41.6680602
340. Fóia 902 -8.5964369 37.3156013
341. Mua 902 -6.9558 41.1947
342. Mata 902 -7.9303408 40.1619438
343. Alvagueira 901 -8.0214991 41.0388135
344. Santa Isabel 901 -8.2714337 41.6937651
345. Santa Comba 901 -7.7259634 41.6017278
346. Santo António 900 -7.9768614 41.693586
347. Sarzedinha 899 -7.7670546 39.9487827
348. Pico da Urze 899 -28.3505364 38.4531218
349. Arco 899 -7.8401342 40.8103737
350. Senhora da Graça 898 -7.3081706 41.2593644
351. Crasto 897 -6.6611648 41.8133872
352. Bravo 895 -8.0466417 39.9092407
353. Rendeiro 895 -7.9639735 39.8506706
354. Lapa 895 -7.7066658 39.9919694
355. Corujas 894 -6.9814227 41.5909514
356. Castelo 894 -7.9922673 41.1717389
357. Morgair 894 -8.1167377 41.5418661
358. Xertelo 893 -8.0092839 41.7472979
359. Pena 893 -7.920244 41.0812253
360. Garraia 892 -7.3940022 41.4435352
361. Canhico 892 -6.3547 41.6763995
362. Gravia 892 -8.1993838 40.7875351
363. Seculca 891 -7.9813586 41.0716798
364. Monteiro 891 -7.2717088 40.4083414
365. Forca 891 -7.0691612 41.8295574
366. Campos 890 -8.0034424 41.6743281
367. Pico Bartolomeu 887 -25.1688847 37.7782013
368. Trancoso 887 -7.3474798 40.7790351
369. Freixo 886 -7.5143711 41.3679431
370. Baraçal 886 -7.101534 40.3885035
371. Alva 885 -7.6160097 40.9123353
372. Lamares 885 -7.6335798 41.3368828
373. Giralda 884 -7.8207007 40.8853681
374. Lagoaça 884 -6.758507 41.2106739
375. Fonte Longa 883 -7.2597367 41.2347907
376. Santa Bárbara 883 -7.3775078 40.8083905
377. Guinaldo 883 -6.8765334 40.4547469
378. Corno do Bico 883 -8.5181156 41.8674949
379. Cabrões 882 -6.9685898 41.8208277
380. Carocedo 881 -6.7392545 41.716205
381. Pena 881 -8.1236 40.69
382. Cabeça Alta 880 -7.5082943 40.9981261
383. Reborosa 879 -7.3419984 41.250277
384. Serra do Moradal 879 -7.7458693 39.9275442
385. Serra da Vieira 879 -6.9856567 40.87675
386. Penas Altas 877 -6.5780132 41.3752544
387. Pedra do Lumiar 874 -8.0915877 40.094813
388. Sabugueiro 873 -7.7127943 41.3920177
389. Pedra Aguda 872 -7.3253152 40.5962565
390. Tabeira 872 -7.0231398 41.4467736
391. Cabeco de Macela 872 -28.3437034 38.4891798
392. Carpinteiro 870 -7.1936154 41.1867193
393. Catraia 870 -7.9826684 40.1852869
394. Rosso 870 -7.6166678 41.3099461
395. Vinha Nova 870 -6.8959273 40.4260189
396. Serra de Opa 867 -7.2126001 40.2860225
397. Marvão 867 -7.3799726 39.3969281
398. Fornos 866 -7.8541706 39.8346837
399. Cava 866 -8.0121808 39.9056373
400. Laborinho 866 -7.5381713 40.8793743

Share