NASA

Hills in Norway

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 801 to 900 of 5384.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
801. Søre Midnuten 1488 7.6014 60.5199
802. Vassetnipa 1488 6.7968 60.946
803. Blåfjellnibba 1487 6.8771114 62.158434
804. Søre Salhøa 1487 7.8030093 62.3857311
805. (del av) nordre Sålekinna 1487 11.51436 62.2586291
806. Vasskjelet 1487 9.5782048 61.9474874
807. Heimaste Svånåkollen 1487 9.275057 62.2808267
808. Grinaren nordtopp 1486 8.8341197 62.7464373
809. Tverrviggelen 1486 12.0302867 62.5558636
810. Leirnuten 1486 6.9174269 59.4956135
811. Hjelledalstindane 1485 6.5529235 62.2694131
812. Jonadalsnosi 1485 7.0219 60.8898
813. Tårnet 1484 8.6218538 62.6005401
814. Finndalsnuten 1484 7.6361157 60.8172726
815. Rasmusfjellet 1484 6.8939084 61.9823012
816. Søthaugsfjellet 1483 6.4294965 61.4789156
817. Söre Istinden 1483 18.5672992 68.9318245
818. Kvannegrønøse 1483 8.6674224 60.9123919
819. Storehorn 1482 8.5954934 60.815061
820. Kyrkjefjellet 1482 6.2624218 62.0171506
821. Sætredalsfjellet S 1482 6.8060515 62.1057919
822. Nordre Trolltind 1482 7.7259106 62.4905586
823. Fjellstølsnipa 1482 6.6793899 61.4338095
824. Djupedalsbrea 1481 8.0568887 60.805266
825. Gravafjellet 1480 8.3399539 61.3858417
826. Høghornet 1480 7.5256896 62.3088076
827. Nyrjuven 1480 7.1321868 60.6531197
828. Skjerpisnuten 1480 6.8332 60.8507
829. Stolsnuten 1480 7.9588276 60.7940916
830. Vesle Ruten 1480 9.5440169 61.4665717
831. Brandsnutane| 1480 7.6095036 59.4924693
832. Svartnobben 1479 8.7818098 62.2035702
833. Fremre Grynningshøa 1479 9.0204496 62.6160962
834. Skardshøi 1478 9.0921004 61.9699812
835. Skarvskaregga 1478 7.8628206 62.290211
836. Vermetinden 1477 7.8437126 62.367022
837. Torbusnyta 1476 8.479781 62.4496832
838. Blåbretinden 1476 6.5548382 62.3057024
839. Dalsnibba 1476 7.271308 62.0478519
840. Dalmannshornet 1476 6.734767 62.260943
841. Sætredalsfjellet NV2 1475 6.7806222 62.1283766
842. Synshorn 1475 8.7994852 61.3363563
843. Kalvedalsegga 1475 6.8761848 62.0343407
844. Veslesåta 1475 8.5623131 60.7991804
845. Salhusfjellet 1474 7.3824917 60.8365666
846. Vesleranden 1473 9.7138099 61.8736652
847. Stortinden 1473 19.9176689 69.5380066
848. Gravarhøe 1473 8.091731 62.2015488
849. Veslenakken 1473 8.3609927 61.2338488
850. Sandvikfjellet 1472 7.0045934 61.8982116
851. Høgaberget 1471 6.8123173 60.8921366
852. Nordbotnnuten 1471 6.8363714 60.627376
853. Svarthamaren 1471 9.1404252 61.2911568
854. Midtkollen 1470 9.1373634 62.3408051
855. Inner Grynningshøa 1470 9.0443809 62.6452953
856. Sandfjellet 1470 7.2339398 62.4833096
857. Vestafornuten 1469 7.5317 60.8122
858. Kårdalstindane V 1469 6.6398338 62.1168396
859. Iungsdalsnuten 1469 7.9088 60.814
860. Forholttinden 1469 19.9947954 69.5650873
861. Rundhaugen 1468 8.0296111 61.8456917
862. Gråsteinsnosi 1468 7.5368052 59.524089
863. Spelefjellet 1468 7.4506 60.9262
864. Middagshornet 1468 7.4866372 62.2952526
865. Grøskardfjellet 1467 6.6865683 61.5852932
866. Forholtfjellet 1467 19.9711036 69.5574714
867. Hellerkampen 1466 8.4058285 61.4775885
868. Sollinova 1466 6.6504727 61.649524
869. Kringlehøa 1466 8.8952061 62.6994834
870. Gråurda 1466 9.5457082 61.4831034
871. Gråfjell 1466 9.3957737 60.3183441
872. Skjerdingfjellet 1465 8.8016367 62.7543232
873. Flatnosi 1465 7.3811 60.753
874. Simmelhøa 1465 9.9289576 61.8061035
875. Kattuglehøe 1465 9.5736649 62.0774988
876. Støvelfjellet 1464 20.203789 69.7348411
877. Hundsøyra 1464 6.4231279 60.117655
878. Nordre Midnuten 1464 7.5861 60.5376
879. Solbjørganipa 1464 6.7786181 60.8807987
880. Store Ramshøgda 1463 10.1282397 61.7487901
881. Bispen 1462 7.6496148 62.462262
882. Skarsnosi 1462 6.8146 60.9236
883. Olavwdokknuten 1462 7.5734043 59.9203938
884. Høgdene 1462 7.3227 60.9392
885. Grønhøa 1462 8.0413484 62.2400814
886. Grytingen 1462 8.5798728 60.7852591
887. Fagersetnøse 1462 8.413521 61.2249412
888. Fyresnipa 1461 6.6664696 60.9326007
889. Hemre Gjevilvasskamben 1461 9.29696 62.7351581
890. Bleienuten 1461 7.0709 60.7479
891. Horndalsnuten 1461 6.6767176 60.6420552
892. Geithornet 1460 6.6741381 62.2258975
893. Midnuten 1460 6.9315 60.3482
894. Kaldeklettane, øvre 1460 7.3116 61.0155
895. Søndre Eggeskarnuten 1460 7.9481734 59.8153658
896. Elgåhogna 1460 12.0672222 62.1483333
897. Nonhaugfjellet 1459 6.9110471 61.0272215
898. Høystakkane 1459 8.3825394 61.3764213
899. Fagranuten 1459 6.9981295 60.3623117
900. Skarskarsnyta 1458 7.8700948 62.2775068

Share