NASA

Hills in Norway

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 1201 to 1300 of 5384.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
1201. Keipen 1362 5.4190812 61.7382453
1202. Vigelpiken 1361 11.954391 62.5855123
1203. Sildviktind 1360 17.885 68.3794444
1204. Uranovi 1360 7.0704937 61.4907118
1205. Hestfjellet 1360 6.6920087 61.2375527
1206. Knartan 1360 9.9339877 62.2085667
1207. Høgkampen 1360 9.8315 61.0749
1208. Juklavasstinden 1360 6.1329861 60.0084361
1209. Midtnuten 1359 7.5653762 59.4397768
1210. Rånøyeggi 1359 7.1424865 61.3981159
1211. Sætretindane 1358 6.3593209 62.2652581
1212. Finnbunuten 1358 6.4403613 60.8805321
1213. Nordre Svartkampen 1358 9.4434432 61.7369773
1214. Spjotenut 1358 7.9877143 59.7520218
1215. Kvalvikdalsfjellet - Goalseváhgáisi 1358 20.0084381 69.5385765
1216. Gloføken 1357 11.5097378 62.1437356
1217. Sandomshøe 1356 9.9726584 61.9814633
1218. Biellogáisá 1356 19.7428286 69.3018252
1219. Krokberg 1356 7.1548461 61.3832793
1220. Karitinden / Haugabotntinden 1356 7.6323212 62.4842254
1221. Reinsknappen 1356 9.4094 61.4102
1222. Vehuskjerringi 1355 8.0641383 59.6197545
1223. Reinsnosi 1355 7.1744 60.753
1224. Heimste Blåhornet 1354 6.9578762 62.2297324
1225. Steinbuhøe 1354 9.5825052 62.1351991
1226. Sætertinden 1353 7.579392 62.3432118
1227. Helgahaugen 1353 6.6298198 60.9915097
1228. Geithetta 1352 9.3244408 62.8192042
1229. Gruvlenuten 1351 7.1600497 60.5364619
1230. Ennebakkfjellet 1351 6.6827773 61.0215055
1231. Eilifsnuten 1351 6.9633578 60.7509409
1232. Kvannjolnuten 1351 6.9931411 60.6630877
1233. Rundemellen 1351 9.2501943 61.106945
1234. Tjørnhøkollen 1351 9.4170351 62.2553743
1235. Hjortahorgi 1351 6.35446 60.52782
1236. Helldalisen 1351 15.3836111 67.6658333
1237. Buhovd 1351 8.5039933 60.7721391
1238. Store Kvia 1350 10.5371148 61.5575412
1239. Skjemmone 1350 6.3874657 60.5330061
1240. Tjørnhøi 1350 9.5856807 62.1538099
1241. Napen 1350 6.6921395 59.4147313
1242. Stavaskarsnuten 1349 6.7838859 60.6073202
1243. Storhoi 1349 9.2361194 61.7184531
1244. Reppifjellet 1349 20.141148 69.3340453
1245. Lukttinden 1348 13.5463889 65.99
1246. Skriduhovda 1348 8.0416723 60.8069557
1247. Vardhøi 1347 9.3168573 62.01575
1248. Svahøa 1347 9.4671014 62.7213631
1249. Skoranosi 1347 7.7588405 61.0677946
1250. Megrundskampen 1346 9.5094824 61.3891264
1251. Tokheimsnuten Storenuten 1346 6.4903396 60.0898792
1252. Lorthøa 1346 9.1007063 62.65193
1253. Vardenibba 1345 6.7227249 62.2263486
1254. Brudefølgjet 1345 7.1389495 62.4543669
1255. Grønnhøi 1345 9.1048335 61.6015391
1256. Ellendaltinden - Ganešgáisi 1345 19.7770623 69.380649
1257. Nonshornet 1344 7.0923927 62.1945201
1258. Gråkollen 1344 9.7951376 62.3101049
1259. Rindalseggene 1344 6.8712123 62.1203599
1260. Storslåga 1344 12.0699908 62.1202478
1261. Dalegubben 1344 6.4348836 62.2303324
1262. Trollnup 1343 7.1656025 59.8631759
1263. Glomvassfjellet 1343 14.2815327 66.7190181
1264. Saukampen 1343 10.1117288 61.7716379
1265. Steinbuberget 1343 8.3812755 61.2887363
1266. Litlegrøtet 1342 7.077508 62.2372225
1267. Durmålstinden - Gurgalangáisi 1342 19.6590794 69.3005083
1268. Saurdalsnibba 1342 6.74163 62.245519
1269. Skarvranden 1342 9.5222497 61.4830543
1270. Øyastølsfjellet 1342 6.6734647 60.9146439
1271. Fallfosshøe 1342 9.6544732 62.116605
1272. Flishovda 1342 7.9511 60.7511
1273. Veggine 1341 7.2652488 59.6064991
1274. Søre Gråhøa 1340 9.6361685 61.3996773
1275. Leppkampen 1340 9.5593071 61.3664409
1276. Auskjeret 1340 7.1655392 62.4123865
1277. Allmannberget 1340 9.7112062 62.5688221
1278. Gluggen 1340 10.4317896 61.650808
1279. Gygrastolen 1339 6.1616 60.0591806
1280. Breidalsbrjostet 1339 7.0208 60.7522
1281. Hardbakken 1339 9.2312011 62.064576
1282. Lågmidthøa 1339 7.923857 62.3051788
1283. Kabbetinden 1338 7.9627061 62.2559706
1284. Tårnet 1338 6.5173894 62.298825
1285. Eggjenibba 1338 6.459722 61.731315
1286. Blåtind 1338 7.1638091 62.3185141
1287. Steinhø 1337 9.2634122 61.7025013
1288. Goksøyra 1337 8.155812 62.6393688
1289. Pottdalsegga 1336 6.8038633 62.2224196
1290. Prestbuhøgda 1336 10.3618069 61.6991705
1291. Presttinden 1336 16.6033438 68.1503595
1292. Veslkringla 1336 9.5049212 62.1590986
1293. Kvitsteinhoa 1336 10.2527385 62.2761625
1294. Hattetinden 1336 20.2927571 69.8328031
1295. Fosshøa 1336 9.9657583 62.4918295
1296. Gråhøa 1336 10.0444438 61.770842
1297. Furneshornet 1335 7.0073447 62.1304094
1298. Tegningshøa 1335 10.6935789 61.9596136
1299. Rinhatten 1335 9.3583088 62.8971005
1300. Nonsskareggi 1335 6.7880712 61.3525772

Share