NASA

Hills in Greece

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 1 to 100 of 1575.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
1. Mount Olympus 2917 22.35 40.0833 Greek-Albanian Ranges
2. Άγιος Αντώνιος 2817 22.3510885 40.0677539
3. Τούμπα 2786 22.3581246 40.0936264
4. Χριστάκις 2707 22.3306402 40.0791648
5. Φράγκου Αλώνι 2678 22.3955207 40.0389417
6. Καλόγερος 2650 22.4055063 40.050667
7. Smolikas 2637 20.924738 40.088869 Greek-Albanian Ranges
8. Καλάγια 2625 22.3746927 40.0934515
9. Κακάβρακας 2619 22.3649725 40.0347877
10. Tρύπες 2589 22.334812 40.0647673
11. Χότζα 2589 22.3175736 40.0554653
12. Μόσια 2578 20.9500534 40.0853176
13. Τσούκα Πέτσικ 2523 20.7796485 40.3480878
14. Πυραμίδα 2507 22.2528771 38.6480771
15. Vardoussia 2495 22.143959 38.680944 Greek-Albanian Ranges
16. Αστράκα 2486 20.7707229 39.9710354
17. Σκούρτα 2476 22.3877789 40.1045067
18. Φλάμπουρο 2473 22.2971087 40.0753884
19. Στόμα 2466 20.8105117 39.9821295
20. Γκιωνόλακα 2460 22.2448379 38.6342046
21. Parnassus 2457 22.6167 38.5333 Greek-Albanian Ranges
22. Psiloreitis 2456 24.75 35.2167 Greek-Albanian Ranges
23. Lefka Ori 2452 24.031102 35.29208 Greek Islands
24. Μαύρη Πέτρα 2450 20.762329 40.3400016
25. Τραγονόρος 2449μ 2430 22.2341091 38.6199223
26. Kakarditsa 2429 21.2 39.5333 Greek-Albanian Ranges
27. Αγκαθιάς 2424 24.7835516 35.2201773
28. Μεγάλα Λιθάρια 2424 20.8419003 39.9687244
29. Εννέα Πύργοι 2421 22.3631523 40.0208994
30. Maja Varibobit 2420 20.7733636 40.3610499
31. Κίτρος 2416 22.2880167 40.0916745
32. Σακκούλι 2414 20.7909175 40.3733896
33. Προφήτης Ηλίας 2405 22.3503405 36.9530592
34. Τρόχαρης 2401 24.0544087 35.2805691
35. Μέσα Σωρός 2397 24.055616 35.3117978
36. Katafidhi 2393 21.1466 39.4307 Greek-Albanian Ranges
37. Κιάφα 2393 20.8437687 40.3428943
38. Σημαιοφόρος 2382 22.4214372 40.0656986
39. Κυλλήνη 2374 22.3957984 37.9391027
40. Γεροντόβραχος 2370 22.5989753 38.5339672
41. Πλόσκος 2370 20.7927827 39.9881467
42. Γερακοβούνι 2364 21.1504516 39.4626596
43. Maja Fanjas 2356 20.4546805 40.0938336
44. Helmos 2355 22.206944 37.973889 Greek-Albanian Ranges
45. Κοκκινιάς 2404μ 2350 22.1474201 38.6596107
46. Νεραϊδοκούλα 2350 22.1516036 38.670039
47. Μουτσέλη 2334 20.790529 40.3868779
48. Ακόνι 2328 21.1495547 39.4413717
49. Στολίστρα 2325 24.762118 35.2340831
50. Πύργος Γρίβα 2324 22.2906431 40.0612006
51. Τυμφρηστός 2313 21.8241544 38.9438671
52. Καλόγηρος 2300 22.6248962 38.5510188
53. Καγκέλια 2296 21.1983187 39.5443845
54. Πλατυβούνα 2317μ 2280 22.2694713 38.6541817
55. Τσουκαρέλα (Περιστέρι) 2275 21.1228669 39.6839127
56. Προφήτης Ηλίας 2299μ 2270 22.2692138 38.6065091
57. Καταραχιάς 2268 21.1899445 39.5928074
58. Aghio Pnevma 2262 24.0608076 35.3325434
59. Maja Qesarit 2253 20.4337896 40.1147308
60. Λάπατος (Τύμφη) 2251 20.7311618 40.0092768
61. Νεραϊδόραχη 2250 22.2024464 37.9903599
62. Μάντρες 2248 22.4029186 40.1084276
63. Βασιλίτσα 2248 21.0788145 40.0346586
64. Φαρμάκη 2234 20.8238589 40.3265913
65. Falakro 2232 24.0833 41.3167 Greek-Albanian Ranges
66. Αλογότοπος 2230 20.943979 40.0634261
67. Προφήτης Ηλίας 2229 24.0941123 41.2936338
68. Μισοράχη 2227 20.9075809 40.0890706
69. Μοδάκι 2225 24.0345381 35.3105938
70. Erymanthos 2224 21.84 37.91 Greek-Albanian Ranges
71. Ωλενός (ή Γρανίτης) 2223 21.8343593 37.9883617
72. Κεντρική Σούφλα 2220 22.1058108 38.6847233
73. κάστρο 2219 24.1162308 35.2979259
74. Μαύρη Πέτρα 2217 20.8566759 40.332094
75. Maja Gobelit 2216 20.7907247 40.416061
76. Μπογδάνι 2216 20.9774903 40.1094347
77. Kakovoli 2214 24.0845384 35.2905712
78. Προφήτης Ηλίας 2210 22.1986073 37.9619131
79. Κούσακας 2209 24.8097185 35.2173856
80. Δούσκο (Νεμέρτσικα) 2207 20.4729064 40.0674867
81. Χαλασμένου 2204 22.3216731 36.9566557
82. Τριγγία 2204 21.3941187 39.6336491
83. Κάτω Ψηλό 2200 22.0873386 38.7054396
84. Шабран 2197 23.6065203 41.3812828
85. Επάνω Αρένα 2192 20.9008283 40.3104088
86. Perelik 2190 24.27 41.36
87. Pieria Ori 2190 22.1167 40.2 Greek-Albanian Ranges
88. Νταλιόπουλο 2190 20.8829908 40.0924305
89. Φλάμπουρο 2188 22.1541726 40.2272777
90. Καράβα (Αγράφων) 2184 21.5574635 39.3116965
91. Karava 2184 21.5833 39.3167 Greek-Albanian Ranges
92. Малък Царев връх 2184 23.6404493 41.3994
93. Γαρδίκι 2182 22.2295063 37.9625898
94. Πικρόλακκος 2181 21.1964094 39.5677738
95. Κωστάριτσα 2180 22.0849353 38.6789106
96. Maja Pelzës 2178 20.7331304 40.3071959
97. Αυγό 2177 21.0957716 39.925261
98. Κορυφή Κανελλοπούλου (Τσούμια) 2171 20.878245 40.3297941
99. Γιαννάκη 2164 21.1208774 39.6968926
100. Ντεληδήμι Αγράφων 2163 21.5605637 39.2189374

Share