NASA

Hills in Greece

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 801 to 900 of 1575.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
801. Προφήτης Ιλιάδας 1208 21.0309794 39.5148481
802. Ζάστανο 1206 26.6335666 37.745945
803. Υψάριο 1204 24.7055938 40.7033274
804. Κέδρα 1204 22.0400997 40.3805354
805. Agios Konstantinos 1200 21.7139924 37.1867134
806. Μεγαλοβούνι 1200 22.6172115 37.775832
807. Τσούκα 1200 22.0397805 40.1521919
808. (Όλυμπος) 1200 22.2798284 40.1668813
809. Αρτεμισίο 1200 22.4813095 37.6345089
810. Κρανιάς 1200 21.6312343 38.6657765
811. Πελεκούδι 1200 22.5046859 39.9363689
812. Βελιά 1198 20.5905259 39.3871631
813. Liliakos 1192 21.67399 40.7540897
814. Ωριώντας 1192 22.7582888 37.254237
815. Βίγλες 1190 22.5209552 38.5085838
816. Βοσκερό 1190 24.966025 35.2573936
817. Στρούτςο 1190 20.9456879 39.8390293
818. Αγελαδοκορυφή 1188 25.2694064 41.1937334
819. Oμavιτέ 1187 24.2835427 35.2901841
820. Maja Lisicimit 1187 21.0262879 40.6224276
821. Μέλιος 1187 21.7947342 38.5406848
822. Παπούρα 1187 25.9088996 35.0964934
823. Κουβαρα 1186 23.9820011 35.2550289
824. Άγιος Δίκαιος 1182 23.6297222 35.3452778
825. Σταυρωτάς 1182 20.6248252 38.6990503
826. Βελούνα 1182 20.4399691 39.6805821
827. Αλεξανδροβούνι 1182 21.9942075 40.4043319
828. Τσούκα 1182 22.5086982 37.2066325
829. Γιαμάτα 1180 21.1913365 40.6499103
830. Μαυροβούνι 1179 23.1377248 41.1231928
831. Σιδέρωτaς 1177 24.575235 35.1500581
832. Σπαθί 1177 25.9015677 35.1222831
833. Σκουπίτσα 1175 22.5657 37.1273869
834. Κορυφές 1174 21.212477 39.3928026
835. Ράχη 1174 21.1583599 40.2306815
836. Ψηλή Κορυφή 1171 23.8655549 38.4786167
837. Κοπά 1171 22.5896029 37.1064622
838. (Taygetos) 1170 22.4042422 36.9563814
839. Κολοβού 1168 20.6658921 39.5971164
840. Πίτρα 1168 20.6453852 39.4159839
841. Kodra Shëndelliut 1166 20.6501984 40.2406684
842. Χολομώντας 1165 23.5184761 40.4592285
843. Maja Palikut 1163 21.0270345 40.6035847
844. Μεγάλη Κορυφή 1163 25.6175277 35.0825391
845. Τούμπα (Όλυμπος) 1161 22.421904 39.9882444
846. 1183μ 1160 22.1869022 38.4171159
847. Μαυροδασος 1160 21.6862095 40.4393182
848. Κορυφή Κυρά 1160 23.7003757 38.1455897
849. Λουλουδάκι 1160 25.4349493 35.2044325
850. Παλαιόκαστρο 1157 21.1784354 40.1682772
851. Όρος Καρβούνι 1153 26.8372193 37.7508369
852. Σωρός 1152 24.5621887 35.2275394
853. Αραχναίο 1150 22.9705599 37.6413788
854. Προφήτης Ηλίας 1150 21.8753368 38.6541146
855. Μεγάλη Ραχη 1150 21.9341153 40.435844
856. Καρφί 1148 25.4714687 35.217958
857. Maja Gllavçinës 1147 20.9585666 40.7506707
858. Maja Poçrovës 1146 20.9565424 40.5092487
859. Φρούρια 1145 21.1240708 40.739286
860. Λαγοράχη 1142 21.9938125 40.3903696
861. Trapezona 1137 22.9740017 37.714636
862. Κυνηγόσπηλιος 1137 24.6328308 35.1942691
863. Λεοντάρι 1132 23.3232499 38.1100201
864. (Όλυμπος) 1130 22.3144439 39.9549611
865. Σκαφιδούλα 1130 21.8008358 38.6742202
866. Αέρας 1126 23.7199235 38.1450637
867. Γαϊδουρόραχο 1120 21.9388515 38.6701995
868. Ξηρό 1120 22.0543642 40.3568808
869. Ζαρκαδόπετρα 1120 22.0524853 40.3254325
870. Xerovouni 1119 23.7575556 38.1747871
871. Τρίκορφο 1118 22.0763895 38.4583411
872. Λιακόπια 1118 20.8004122 39.3607585
873. Ράχη Φονιά 1117 22.7380864 37.1844439
874. Maja Kalermatit 1111 20.978267 40.5241737
875. Πετρωτό 1110 22.2886973 39.8859747
876. Τσούκα 1110 20.3381797 39.7890914
877. Πύργος 1108 21.0335741 39.7497674
878. Μεγάλη Κολοσούρα 1108 23.2993099 38.1099001
879. Maja Stamos 1103 20.3801942 40.1210662
880. Καστρί 1103 20.5427297 39.5214366
881. Ίταμος 1100 21.6130553 39.4411213
882. Chlomo 1100 23.0025066 38.599437
883. Koni 1100 23.2058304 37.4949948
884. Ζυγαριά 1100 20.5100565 39.5844354
885. Άγιος Τρύφων 1100 21.7407543 38.6547849
886. Παλαιόκαστρο 1100 21.6231662 38.6452664
887. Προφήτης Ηλίας 1100 22.5955959 37.1292448
888. Φούσκες 1097 21.0992332 39.4667125
889. Καλογεροβούνι 1095 22.9661865 36.8434088
890. Баш мандра 1092 23.7762768 41.4187423
891. Kodra Kalasë 1091 20.9915582 40.6366504
892. Πατέρας 1091 23.35309 38.0959801
893. Γιαννίτσι 1090 23.6272558 40.7875646
894. Αηλιάς 1090 22.4940636 37.2996921
895. Чиплак баир 1089 23.9693809 41.4398657
896. Γούλας 1089 24.2453169 35.2521703
897. Голата чука 1086 25.8558259 41.3277826
898. Κουτσοτρουλίτης 1083 24.8232389 35.3743364
899. Περυσινάκη 1083 24.2254542 35.2319925
900. Προσήλιο 1082 20.4894245 39.5776521

Share