NASA

Hills in Bulgaria

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 701 to 800 of 1810.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
701. Острила 1156 22.7895007 42.8339382
702. Кулата 1155 24.1200941 41.9786939
703. Топчината 1155 25.556438 42.7460537
704. Остра могила 1151 25.567342 42.6670419
705. Трескавец 1151 24.2499214 42.9456052
706. Kukla peak 1150 23.2172684 43.0022835
707. Чепина чука 1150 23.4479437 42.5296192
708. Калугерица 1149 24.6812169 41.8847524
709. Благото 1149 23.1642206 42.6640108
710. Градище 1148 24.8096619 41.8564048
711. Голия баир 1148 23.8395596 41.628828
712. Връх Острица 1147 23.0452837 42.5583254
713. Св. Тодор 1143 24.7965342 41.4687216
714. Тумбата 1142 24.0608311 41.5586185
715. Ябълката 1142 24.4679823 41.9019756
716. Вражилска чукла 1141 23.5770177 42.9076423
717. Чуката 1140 24.9544869 41.8557325
718. Градишката могила 1140 25.359266 42.7263619
719. Бездивен 1140 25.1792986 41.720451
720. Орницата 1139 23.2544234 42.964765
721. Ушите 1138 25.0216206 41.4512234
722. Братанчица 1138 23.0933534 42.5343027
723. Алмаш 1137 23.54791 42.89597
724. Господина 1136 23.156652 42.109071
725. Ташла 1134 24.0085546 42.7158556
726. Самантепе 1132 25.0830819 41.8435508
727. Могилата 1131 24.7459394 41.5550529
728. Куртьов рид 1130 24.0686417 41.6023064
729. Кукувица 1130 23.711586 41.7743442
730. Кръчмарска могила 1129 23.4120259 43.1308566
731. Тумба 1129 22.8531204 42.6250673
732. Свети Спас 1128 23.2544098 42.3807512
733. Янева глава 1125 23.3374313 43.1386536
734. Хайдук кая 1125 24.964604 41.834072
735. Ведерник 1124 22.5774442 43.6158028
736. Даутьов гроб 1124 24.0066719 41.6000748
737. Брезовец 1124 24.0664101 41.5803337
738. Iskri peak 1124 23.4891889 43.1731583
739. Баяч 1122 23.56222 42.87747
740. Пупулькята 1121 23.2226965 42.4314118
741. Пляша 1120 24.0531726 42.7010139
742. Зборови грамади 1119 24.5653393 42.5605665
743. Бойнатица 1119 22.6439305 42.5857412
744. Бъз 1119 22.7517519 42.860709
745. Ботурски чукар 1118 25.7661383 42.7821574
746. Драговски камик 1118 22.7099079 42.8434506
747. Пухови Могили 1116 24.3720674 42.6019221
748. Червената пръст 1115 26.0466772 42.8135786
749. Околчица 1113 23.583788 43.1511319
750. Гола могила 1111 24.7292497 42.0080462
751. Шаравити Връх 1109 23.491796 43.1989097
752. Китка 1109 22.6051353 42.600107
753. Илинденски камък 1108 24.040966 42.7167353
754. Крив камък 1107 24.6276726 42.0083654
755. Трите гроба 1106 26.1353676 42.8169347
756. Карталова Курия 1105 24.056456 41.9903777
757. Чатал-дърво 1105 25.0577673 42.5113229
758. Готованова чука 1104 22.8765392 43.4092999
759. Енчова Чука 1102 25.1779014 42.4948366
760. Каменец 1102 25.5258199 42.7397189
761. Ръчанца 1102 25.069076 41.8572031
762. Армаккал 1101 25.2312329 42.7064903
763. Гарван 1100 22.8615021 42.6117594
764. Цер 1098 22.5630475 42.653571
765. Кадийска Могила 1096 23.4768465 43.1849102
766. Женска Могила 1096 23.5134244 42.4947813
767. Мал тепе 1095 24.0242982 42.705061
768. Чукала 1094 24.8311595 41.9534417
769. Ватов Лиляк 1092 22.7690415 42.8374248
770. Бакаджика 1091 25.0789815 42.4943936
771. Опор 1089 23.8442472 42.6785314
772. Гинина Могила 1089 23.5173327 43.1996846
773. Здравченица 1089 22.9643851 43.0597032
774. Трещяно дърво 1088 22.5906595 42.7557106
775. Голубица 1088 24.6907216 41.8405005
776. Острец 1088 23.6528025 42.4570617
777. Струшки чукар 1088 23.2936653 41.8977885
778. Голяма папратлива 1087 25.0725236 42.6785513
779. Бракевица 1086 22.7254633 42.7528984
780. Дренова глава 1084 22.7223779 42.8065648
781. Вазова поляна 1083 23.9632848 42.015299
782. Краева чукла 1082 23.57106 42.85067
783. Езерище 1081 23.1773181 42.5130086
784. Трифуда 1078 24.0136242 41.5775871
785. Дражил 1077 24.1899204 42.651372
786. Остреж 1077 23.58464 42.82992
787. Златевица 1076 25.4455263 42.6814016
788. Средна Могила 1076 23.6701793 41.7253897
789. Разкола 1076 23.8286273 42.7759404
790. Свети Илия 1074 23.3688918 42.5425372
791. Лисец 1073 24.1660011 42.9696626
792. Ручева глава 1072 23.4446794 43.0779476
793. Каменарната 1071 25.5342681 42.7714368
794. Градището 1070 23.3459605 43.0754377
795. Тарапана 1069 23.5451603 43.0227184
796. Черешата 1069 25.5976576 42.7487777
797. Острич 1069 24.2685604 42.9435213
798. Голема китка 1068 22.7430805 42.8713404
799. Голема чука 1067 22.5575588 42.7699911
800. Буците 1067 23.885269 42.74222

Share