NASA

Hills in Bulgaria

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 1101 to 1200 of 1810.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
1101. Високия връх 850 23.7011155 43.0258004
1102. Папазтепе 849 25.1772633 41.4198839
1103. Орлова чука 848 22.518907 42.8012102
1104. връх Градището 847 24.0553178 42.0609341
1105. Велева Бърчина 847 24.4464496 41.9210338
1106. Църноглав 846 23.0605387 42.9882154
1107. Церов връх 846 22.9798705 43.4673211
1108. Кавлакова чука 845 23.1238174 43.2073402
1109. Въртушка 844 25.360111 42.4842459
1110. Стражарски чукар 844 25.5206088 42.7915141
1111. Юлектепе 844 24.5168038 42.0254706
1112. Градището 843 23.4112912 43.0790329
1113. Маста тепе 843 25.3203964 41.7180061
1114. Чукаро 843 23.2670149 41.7515925
1115. Дебели дел 842 23.0413063 42.7967364
1116. Маркова могила 841 24.5627074 42.6632339
1117. Шиндарска поляна 840 23.8782025 42.6774079
1118. Севрията 839 24.5925254 42.6006013
1119. Бутея 838 25.4360695 42.8139022
1120. Градешка чукла 838 23.4870529 43.0457211
1121. Калето 837 23.819125 42.7596598
1122. Градище 835 23.0514243 42.7346452
1123. Здравеца 834 25.7229813 42.6407894
1124. Гусенец 834 24.017721 42.6902027
1125. Камика 833 23.4395295 43.1096502
1126. Делийски чукар 831 25.7262073 42.7271679
1127. Баюва могила 831 25.2807401 42.8087098
1128. Могилата 831 23.4885805 43.0612898
1129. Равно бърдо 831 23.0007832 42.741848
1130. Мандрата 830 25.7298677 42.830788
1131. Сакар колиба 830 24.5942663 42.5478886
1132. Калчева Чука 830 25.1577741 42.4795947
1133. Остриката 829 25.1081396 42.5478072
1134. Върбанов чукар 829 25.6097285 42.7926845
1135. Калюва 829 26.2553179 42.8920799
1136. Коруджитепе 825 24.5810665 42.0261654
1137. Свети Илия 825 24.4461509 42.0314618
1138. Малтепе 824 24.6060489 42.5879122
1139. Кацарица 823 23.085107 42.7653672
1140. Високата могила 823 23.9134598 41.5666008
1141. Рънът 821 25.1651233 42.4656628
1142. Вируша 820 23.9268605 42.6566411
1143. Чуката 820 24.9243513 41.5144953
1144. Медник 820 23.8407897 42.6938995
1145. Бусинска могила 819 22.6289785 42.7963147
1146. Свети Спас 818 23.8678075 42.7346146
1147. Чатал връх 818 23.9761805 42.6471467
1148. Симеонова чука 817 22.9451609 43.3426523
1149. Канарата 817 24.4245547 42.5250722
1150. Чуката 815 25.1794912 41.4542406
1151. Джугела 815 24.0155541 42.6284244
1152. Добър мъж 815 23.1052094 42.7602248
1153. Кокалан 814 23.3472813 43.0491344
1154. Драгойна 813 25.2253604 41.9572696
1155. Руй 812 25.4003521 42.5208124
1156. Каратепе 811 25.0252674 42.6535119
1157. Калето 811 24.7776105 41.9700632
1158. Червени камик 811 22.9448605 43.3822632
1159. Адамица 811 23.8081043 42.701208
1160. Парамунска чука 810 22.7611352 42.7964373
1161. Прогорня 810 25.6788202 42.681523
1162. Ковачка 810 25.5248988 42.8131015
1163. Бабина чука 810 25.6837438 42.7414276
1164. Петкова Могила 810 24.215911 42.8981164
1165. Бояница 810 23.9316559 41.5813637
1166. вр. Бетера 809 25.6293305 42.5114966
1167. Калето 809 25.2046605 41.8831666
1168. Царевица 808 22.5214911 43.624626
1169. Големият кумнак 808 24.0211008 42.563831
1170. Мешковица 807 23.7293088 42.541996
1171. Черни връх 803 24.5790702 42.0422629
1172. Бракьовец 802 23.0134724 42.7731192
1173. Св. Илия 801 25.180743 41.8917392
1174. Николчова Чука 799 22.7220301 43.4952722
1175. Мартина чука 799 22.8588581 43.3948803
1176. Таушаница 798 24.034141 42.6888383
1177. Дутината 797 24.2359686 42.6930428
1178. Конана 796 25.3005424 42.4712666
1179. Чирпалъка 795 25.2227356 42.4645796
1180. Св. Атанас 793 23.7302829 41.4698455
1181. Пролука 791 25.6014465 42.8106924
1182. Бърдото 790 25.3815756 42.8167018
1183. Дренова глава 790 22.8927612 43.3581877
1184. Гърков камък 789 25.1235987 42.4795575
1185. Лишавия камък 789 23.9928984 42.8440127
1186. Крайна могила 788 22.6246735 42.8074179
1187. Червена локва 788 24.9918437 42.5316413
1188. Мандрището 788 25.1922548 41.3396331
1189. Лагатарова чука 787 22.8940277 43.3286629
1190. Маймунско 785 24.7839561 41.9159932
1191. Карабурун 785 25.1949918 41.4442543
1192. Чукара 784 25.6462926 42.6764644
1193. Горна пръдлица 784 23.547485 43.0972332
1194. Бакаджика 783 24.5840456 42.6346982
1195. Баштепе 783 25.2393978 41.4849162
1196. Грончарница 783 23.0112233 42.8046307
1197. Караулката 782 25.2330131 41.9039221
1198. Билото 782 23.0200453 42.9089376
1199. Панарджика 780 25.0658976 42.5622466
1200. Черни връх 780 25.438998 42.8905024

Share