NASA

Hills by UK county: Cumbria

UK county

Sort by

Altitude unit

Displaying results 501 to 600 of 1201.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Grid reference
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Grid reference
501. Great Castle How 499 -3.069151 54.46118 NY 30793 07836
502. Linghaw 499 -2.559407 54.38112 SD 63765 98546
503. Stainton Pike 498 -3.304822 54.336889 SD 15261 94265
504. Low How 497 -2.969457 54.584961 NY 37445 21515
505. Wandale Hill 497 -2.455124 54.385802 SD 70541 99018
506. Black Scar 497 -2.222247 54.492441 NY 85702 10811
507. High House Bank 495 -2.705903 54.436895 NY 54312 04837
508. Seat How (Thornthwaite) 495 -3.219891 54.61967 NY 21328 25629
509. Grayrigg Forest 494 -2.619582 54.392108 SD 59867 99801
510. Yoadcastle 494 -3.298456 54.345757 SD 15693 95244
511. Great Howe (Longsleddale) 494 -2.789084 54.450643 NY 48934 06424
512. Belles Knott 494 -3.085786 54.467737 NY 29726 08582
513. Little Round How 494 -3.226322 54.50797 NY 20696 13208
514. Robin Hood 493 -2.725722 54.446025 NY 53037 05866
515. Bannisdale Fell - Long Crag 493 -2.747857 54.440372 NY 51595 05252
516. Nabs Moor 493 -2.768189 54.492812 NY 50340 11101
517. Tarbarrel Moss 493 -3.230542 54.616947 NY 20635 25338
518. Shivery Knott 491 -3.100161 54.52848 NY 28900 15355
519. Whatshaw Common 490 -2.707917 54.449079 NY 54195 06194
520. Castle Crag 490 -2.856144 54.438835 NY 44570 05161
521. Woodend Height 489 -3.298698 54.347579 SD 15681 95447
522. Green Crag 489 -3.232801 54.373688 SD 20015 98275
523. Bampton Fell 489 -2.794257 54.54095 NY 48712 16476
524. Grike 488 -3.41488 54.513766 NY 08501 14082
525. Gavel Fell - High Nook 488 -3.361753 54.557805 NY 12035 18914
526. High Scarth 487 -3.211027 54.428914 NY 21535 04395
527. Christianbury Crag 487 -2.664978 55.132354
528. Baystones 487 -2.921751 54.438194 NY 40314 05143
529. Wansfell 486 -2.921146 54.439373 NY 40355 05274
530. Pipers Hill 485 -2.681908 54.434723 NY 55866 04580
531. Middle Crag 484 -3.101844 54.532437 NY 28798 15797
532. Whatshaw Common East Top 484 -2.69906 54.449723 NY 54770 06260
533. Longlands Fell 483 -3.125313 54.708411 NY 27593 35401
534. Sour Howes 483 -2.883579 54.421166 NY 42766 03217
535. Cumrew Fell 483 -2.680352 54.861653 NY 56427 52084
536. Middle How 483 -3.087625 54.48938 NY 29644 10992
537. Sharp Knott 482 -3.382735 54.568209 NY 10701 20098
538. Wansfell Pike 482 -2.935381 54.429359 NY 39417 04172
539. Mabbin Crag 482 -2.671774 54.413386
540. Gowbarrow Fell (Wainwright summit) 481 -2.918201 54.58811 NY 40762 21821
541. Gowbarrow Fell 481 -2.91866 54.587217 NY 40731 21722
542. Dufton Pike 481 -2.466473 54.633904 NY 69987 26629
543. Little Castle How 481 -3.066148 54.459005 NY 30984 07591
544. Armboth Fell (Birkett) 480 -3.088273 54.534097 NY 29679 15968
545. Castle Fell 478 -2.663954 54.406239
546. Hesk Fell 477 -3.268861 54.340913 SD 17607 94670
547. Langdale Knott 477 -2.525803 54.412324 NY 65973 02001
548. Glede Howe 476 -2.740724 54.501359 NY 52129 12033
549. Armboth Fell 475 -3.089686 54.532026 NY 29584 15739
550. Burnbank Fell 475 -3.37834 54.575943 NY 11002 20953
551. High Pen 475 -3.377763 54.557462 NY 10999 18896
552. Force Crag 475 -3.246983 54.580478
553. Stangs 474 -2.955918 54.493711 NY 38182 11350
554. Blease Fell 474 -2.581073 54.398132 NY 62373 00450
555. Aikin Knott 473 -3.215574 54.56835 NY 21508 19914
556. Winder 473 -2.533568 54.333875 SD 65403 93276
557. Stoupdale Head 472 -3.304568 54.274919 SD 15150 87370
558. Whitegill Crag 472 -3.084561 54.455848 NY 29785 07258
559. Whinfell Beacon 472 -2.658414 54.396342 NY 57350 00295
560. Gowk Hill 471 -2.85972 54.542489 NY 44479 16697
561. Whinash 471 -2.663099 54.427062 NY 57078 03716
562. Ashstead Fell 471 -2.67647 54.417853
563. Lingmoor Fell 469 -3.07641 54.432067 NY 30273 04604
564. Barf 469 -3.218084 54.629665 NY 21464 26739
565. Pikes 469 -3.174289 54.342535 SD 23758 94744
566. Crook Crag 469 -3.233236 54.377917 SD 19995 98746
567. Powleys Hill 465 -2.766496 54.514509 NY 50476 13514
568. White Hause 464 -3.131389 54.681348 NY 27153 32396
569. Gowbarrow Park 464 -2.917794 54.583791 NY 40782 21340
570. Brown Rigg 463 -3.074895 54.521966 NY 30524 14605
571. Dodd Crag 463 -3.099074 54.575405 NY 29052 20575
572. Bell Rib 462 -3.2811 54.457861 NY 17048 07696
573. Raven Crag 461 -3.07872 54.559231 NY 30340 18755
574. Seatoller Fell 461 -3.186604 54.508734 NY 23269 13249
575. Graystones (Birkett) 456 -3.275376 54.626846 NY 17760 26491
576. Banna Fell 456 -3.368164 54.544188 NY 11591 17407
577. Barrow 455 -3.19752 54.58566 NY 22708 21820
578. Cockley Moor 455 -2.959398 54.594136 NY 38109 22527
579. Dodd (Lorton) 454 -3.287689 54.595888 NY 16902 23061
580. Graystones 452 -3.277642 54.627991 NY 17616 26621
581. Red Knott 452 -3.205778 54.550886 NY 22108 17960
582. Long Fell 452 -2.684954 54.470385 NY 55707 08550
583. High Crag 452 -3.123185 54.51493 NY 27386 13871
584. Catbells 451 -3.1707 54.568316 NY 24409 19861
585. Floutern Cop 451 -3.358201 54.543995 NY 12235 17373
586. Dod Hill 451 -2.910409 54.439796 NY 41052 05312
587. Nab Scar 450 -2.995833 54.456414 NY 35538 07236
588. Great Crag (Stonethwaite) 449 -3.129333 54.522189 NY 27001 14685
589. Tongue Rigg 449 -2.727109 54.483359 NY 52990 10021
590. Mount Ida 449 -2.317812 54.544398 NY 79538 16616
591. Plough Fell 448 -3.290208 54.309318 SD 16155 91180
592. Binsey 447 -3.204188 54.708795 NY 22512 35528
593. Murton Fell 447 -3.401223 54.558846 NY 09485 19080
594. Stile End 447 -3.2074 54.586425 NY 22071 21916
595. The Benn 446 -3.080752 54.564138 NY 30217 19303
596. Capple Howe 445 -2.876599 54.418332 NY 43215 02896
597. Brownthwaite Crag 444 -2.862548 54.548337 NY 44304 17350
598. Birker Fell - White How 444 -3.2251 54.366334 SD 20501 97448
599. Glenridding Dodd 442 -2.959246 54.54947 NY 38051 17557
600. White Pike (Birkby Fell) 442 -3.308258 54.349184 SD 15063 95637

Share