NASA

Hills in Ukraine

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 501 to 600 of 1942.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
501. Коритне 1173 23.5842704 48.9463279
502. Сотира 1172 34.0303907 44.5535771
503. Ополонок 1171 23.3508636 48.5550967
504. Ялина 1171 23.4792439 48.7732608
505. Заподрина 1170 23.1612372 48.5964448
506. Криве 1169 24.2782714 48.0514494
507. Синя Кичера 1168 24.9999863 48.1587308
508. Грунь 1168 23.5724413 48.8957901
509. Полецька 1166 24.1790093 48.6313144
510. Плай 1165 23.2519949 48.8146842
511. Мала Щебела 1165 23.244087 49.0658945
512. Круглий Верх 1164 23.9186785 48.7513333
513. Буковинка 1164 24.3163675 48.2574842
514. Гнилець Малий 1163 24.7752048 48.0554757
515. Кобила 1162 24.2775805 48.5016593
516. Маковиця 1161 24.6599823 48.1996483
517. Комбопло 1161 34.0661093 44.5214416
518. Рахівська 1160 24.144164 48.0304978
519. Саламлар (Лысая) 1157 34.0154387 44.5044411
520. Магура 1156 23.9170636 48.7855476
521. Кіндрат 1156 23.534709 48.9291343
522. Копілаш 1155 24.9568139 48.1930144
523. Мала Мегла 1155 23.7855778 48.655358
524. Подина 1154 24.0618085 48.5947732
525. Росохач 1154 23.583941 48.9312339
526. Красна 1154 23.6019665 48.8221146
527. Над Лисини 1153 22.8552103 48.8551152
528. Смерек 1152 23.2736079 49.0086299
529. Камень 1149 24.144878 48.0522436
530. Татарівка (Тетерівка) 1149 23.5143562 48.8546516
531. Болотняк 1148 23.7907843 48.594617
532. Косарище 1148 24.6752911 48.1147955
533. Маґура Велика 1147 24.6336497 48.2050783
534. Rozsypaniec/Розсипанець 1146 22.8226383 49.0230285
535. Бiлецький Верх 1146 23.229133 48.6232783
536. Кропивничек 1144 23.2109598 49.0535615
537. Bucoveanca 1144 25.1838997 47.7786156
538. Садниста 1143 25.1965841 48.0919103
539. Карагач 1142 33.9994313 44.4956332
540. Великий Ожинятець 1142 23.3032734 48.5696316
541. Присліп 1142 23.3699438 48.5353726
542. Гадоб 1142 24.1592908 48.1149793
543. Плай Сукельський 1141 23.5916837 48.9712075
544. Бісоватий Діл 1141 23.803951 48.5802409
545. Кигола 1140 23.8315195 48.8517101
546. Петроушка 1139 25.4693074 47.9596429
547. Басман 1138 34.1688409 44.6076185
548. Гребочель 1138 24.160496 48.1849014
549. Кичерка 1136 23.6595633 48.8071072
550. Кремінь 1135 23.4332359 48.9717165
551. Ворина 1135 23.7680317 48.614319
552. Chicerca 1133 25.1533814 47.782921
553. Виднога 1132 23.3266738 49.100141
554. Нечка 1131 23.7790432 48.6433891
555. Черемха 1131 22.6789342 49.0367274
556. Шимінець 1130 23.1697803 49.1247835
557. Горган Липенський 1129 23.6948458 48.9272316
558. Прелука Висока 1129 24.4023361 48.3359623
559. Буковинки-Задні 1128 23.5566403 48.9099444
560. Furcei 1128 25.1651706 47.7581986
561. Тимків Верх 1128 23.424177 49.0633025
562. Камінна 1127 23.3916975 48.5267227
563. Буковель 1127 24.4111212 48.348797
564. Спаленик 1126 24.2560947 48.3823276
565. Магура 1121 23.3106982 48.9785928
566. Степанський 1121 24.7013328 48.1084455
567. Погар 1120 23.2485701 49.0848878
568. Кенгечь-Оба 1120 34.5603902 44.8457982
569. Kańczowa/Каньчова 1115 22.6461629 49.05777
570. Кінчик Гнильський 1115 22.8726274 48.9559752
571. Яворова Кичера 1112 23.7546457 48.6435483
572. Мала Должка 1112 23.7277802 48.7979787
573. Дощина 1112 24.1921445 48.5454018
574. Буковинка 1112 23.7477044 48.6183064
575. Знаймина 1111 24.1403604 48.1037266
576. Висока Клева 1110 23.4673737 48.6373235
577. Рокита Велика 1110 24.6991502 48.4210994
578. Хрести 1109 22.8903561 48.9139267
579. Казу-Кая 1108 34.3051941 44.7308942
580. Куш-Кая 1107 34.044689 44.5385653
581. Магура 1107 23.6412826 48.6833497
582. Кіндрат 1107 23.6834204 48.8999186
583. Прошняк 1107 23.6474727 48.8432711
584. Рокита-Мала 1106 24.7161829 48.4128761
585. Журавель 1104 23.8168648 48.7879236
586. Połoninka/Полонинка 1104 22.6599388 49.0471571
587. Широкий Мунчел 1102 22.9348397 48.7507563
588. Борсук-Бурун 1101 33.9214512 44.4639644
589. Довга 1100 23.7620035 48.6576536
590. Грамота 1100 34.2226868 44.5367777
591. Куняшлы-Баир 1096 33.9368342 44.4437291
592. Лапата-Хая 1096 34.5892767 44.8462562
593. Яны-Кыл 1096 33.9253676 44.4785654
594. Плішка 1096 23.266949 49.0721025
595. Бозьова 1095 23.0859576 48.7030319
596. Дехтовець (Верхня Рожанка) 1094 23.5245097 48.7598611
597. Беш-Куба 1093 34.3123064 44.7958164
598. Рахівський Діл 1093 24.1443209 48.0194715
599. Stinská/Стинка 1092 22.525455 49.000043
600. Ополонек 1091 23.1482813 49.1397541

Share