NASA

Hills in Thailand

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 1 to 78 of 78.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
1. ดอยอินทนนท์, Doi Inthanon 2565 98.4874637 18.5884834
2. ดอยพีระมิด 2175 98.876667 19.399722
3. ดอยกิ่วลม 2138 98.8912257 19.3885377
4. ภูสอยดาว 2120 101.00738 17.7301518
5. ภูเข้ 2079 101.2413967 19.3243136
6. ดอยแม่โถ 2031 99.405556 19.001667
7. ดอยจิกจ้อง 1996 98.3309188 19.3706481
8. ดอยขุนแม่ยะ 1992 98.5634598 19.2044645
9. ดอยภูคา 1980 101.0598917 19.1282631
10. ดอยหัวเสือ 1855 98.5557662 18.4990354
11. ดอยม่อ้งเกด 1826 98.6406328 19.068398
12. ดอยกำผา 1794 98.8055639 19.5534834
13. ดอยผาโง้ม 1767 99.3945442 19.018819
14. ดอยลังกาน้อย 1756 99.3763645 18.9652708
15. ดอยขุนแมแมะ 1753 98.8365699 19.2958753
16. ดอยผีปันน้ำ 1745 101.2566676 19.1258073
17. ยอดดอยจอมหด 1713 99.0921214 19.281696
18. ดอยหลวง 1694 99.7591311 19.133252
19. ดอยปุย 1685 98.8883005 18.8320983
20. ดอยม่อนล้าน 1677 99.3114374 19.4267864
21. ดอยสุเทพ 1676 98.89236 18.8166077
22. Pu Lom Lo 1664 101.0675757 17.0140794
23. ดอยปุกผักกา 1642 98.7962566 19.629275
24. ดอยผาแดง 1615 98.8458299 19.2697356
25. ดอยแม่อูคอ 1614 98.0893582 18.8983614
26. ดอยสันจุ๊ 1606 99.096457 20.0904504
27. Doi Lak Taeng 1601 99.2250282 20.1190435
28. ดอยนาง 1589 98.907639 19.447227
29. ดอยเลาวู 1561 98.745527 19.5016275
30. ดอยผาง้ม 1502 99.3496403 19.1832392
31. ดอยแม่ยาน 1496 98.3386819 19.3210968
32. Doi Mak Lang 1490 99.2601179 20.1144413
33. ดอยม่อนเงาะ 1475 98.7724389 19.1754923
34. Doi Pha Hom Pok 1443 99.2080648 20.1300063
35. ภูชี้ฟ้า 1442 100.45412 19.85082
36. ดอยป่าคา 1442 99.193973 20.076494
37. ดอยเหล้กจี 1419 98.8670644 19.6506777
38. ดอยสันยาว 1415 99.382455 19.0496705
39. ดอยส้นคมพร้า 1397 98.8743626 19.4972802
40. ดอยตุง 1389 99.8391532 20.3475769
41. เขาพนมเบ็ญจา 1380 98.9337789 8.2793558
42. ภูเรือ 1365 101.3449886 17.5145829
43. ดอยผ้าขาวน้อย 1360 98.4911153 18.3927428
44. เขาร่ม 1351 101.4250418 14.3880375
45. ภูกระดึง 1316 101.775833 16.868056
46. ดอยบี 1305 98.7571665 19.3925994
47. เขาเขียว 1292 101.3753637 14.3547608
48. ดอยผาดอกเอึ้อง 1225 99.0795905 19.3732044
49. ดอยส้นหลังปาง 1217 98.8839912 19.3731065
50. ดอยกิ่วลม 1214 98.8752324 19.3488165
51. ดอยส้นกิ่วคมพร้า 1132 98.9075117 19.4797152
52. Thewada 1123 99.3033913 15.0004264
53. ดอยโป่ง 1098 98.7796408 19.4068846
54. ดอยมอนสินคู้ 1093 98.7314548 18.6951806
55. ดอยหลอ 1078 98.9125945 19.2782797
56. ดอยหัวหมด 1059 98.8447941 15.9727365
57. ดอยปางแป 993 98.8933975 19.3118244
58. Bukit Kobeh 896 101.1339066 5.6138021
59. ดอยสันกลางห้วยนก 877 99.049219 19.2857312
60. ดอยลิ่วลม 856 98.911281 19.3332718
61. เขาพระบาท 850 102.1812122 12.8318995
62. Gunung Ulu Kaho 793 101.6585065 5.8120421
63. ดอยนาง 785 98.9178278 19.4220028
64. Khao Salak Pet 744 102.3363666 12.0075329
65. ดอยแม่แงะ 672 99.01806 19.02053
66. เขาช่องไม้ดำ 660 98.8649013 8.2703622
67. เขาหรา 635 100.0213345 9.7617359
68. Bukit Pelarit 553 100.1853116 6.6340739
69. เขาหางนาค 542 98.776735 8.0877196
70. เขาขยำ 520 98.7684997 8.1563946
71. เขาวง 480 102.2074812 12.8716949
72. เขาตาหลวง 478 99.9969165 9.7644277
73. เขากินนอน 435 100.0223223 9.7922557
74. เขาไม้งาม 413 100.0262705 9.7308364
75. เขาหน้าแดง 393 98.8484052 8.2203289
76. Phou Thok 383 104.223402 18.036319
77. เขาลาดไม้แก้ว 378 100.05669 9.75947
78. เขาฉลาก 305 100.9502329 13.1894401

Share