NASA

Hills in Spain

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 9801 to 9900 of 11024.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
9801. Unson 461 -1.9068936 42.4309844
9802. Puig Gros 461 2.9572054 41.8855879
9803. Abeas 461 -8.4627873 42.8797853
9804. O Toxeiro 461 -8.1445357 43.0443093
9805. Alto Maragouto 461 -8.9558099 42.8605457
9806. Coto dos Cáparos 461 -7.8960366 43.7207941
9807. Monte Pedroso 461 -8.5652118 42.8983788
9808. Penya de les Eugues 461 2.9486209 42.447212
9809. Tossal de Sant Roc 460 1.095498 41.8378869
9810. Punta de la Estroza 460 -1.4886496 42.2553985
9811. La Gorra 460 -1.4200708 42.2429098
9812. Montaña de Tafira 460 -15.4559352 28.0609821
9813. Caldera Blanca 460 -13.7317514 29.0344094
9814. Cantera 459 -1.7231363 41.9840945
9815. Igorin 459 -1.905666 43.2565232
9816. Pico Bezales 459 -3.3877809 43.3183272
9817. Cabezo Hermoso 459 -1.5006991 42.1374992
9818. Alt de la Malladeta 459 -0.4147822 38.98575
9819. O Meixoeiro 459 -8.7605022 43.1270706
9820. Cerro del Coto 459 -6.8611551 38.3635989
9821. lo Pilar d'Almenara 459 1.067262 41.7534192
9822. Tritxingo 458 -2.7784325 43.0904149
9823. Cim de Raca 458 -0.0152859 40.0498495
9824. Moru 458 -2.4327576 43.2089005
9825. Turó de Castellruf 458 2.2662271 41.5147163
9826. Puig Pelat 458 1.0824915 41.562274
9827. els Tres Tossals 457 1.7320044 41.8468227
9828. Alto Monides 457 -3.1715709 43.1030918
9829. Montes de Sesar 457 -8.2109353 42.9504361
9830. Turó de la Bandera 457 2.6088028 41.8923906
9831. Punta de Cabús 456 0.57887 41.3498161
9832. Alt de Falconet 456 -0.2253809 38.9748197
9833. Puig del Corb 456 0.9724468 41.5190034
9834. Cordiño 456 -7.5158113 42.9861205
9835. Cerro del Duque 456 -5.502239 36.784669
9836. Muga de Sádaba 456 -1.4020205 42.245324
9837. Metelua 456 -1.7815232 42.6578196
9838. Arritxurietako Gaina 456 -1.8295972 43.2692014
9839. Cerro de San Gil 456 -6.8199908 38.3136355
9840. Artatxo 455 -3.1810626 43.285938
9841. Peñas Blancas 455 -3.81535 43.37092
9842. Monte de Gondai 455 -7.6361794 43.0560204
9843. Carrigas 455 -1.8631686 42.4217381
9844. Garitón de Ripalda 455 -1.6351071 42.7917548
9845. Caseta dos cazadores 455 -8.7745699 42.166056
9846. Morro del Fraile 455 -1.182977 37.6243443
9847. Muntanya del Terme 455 1.8409635 41.4127
9848. Louções 454 -7.1878129 39.1533499
9849. Monte da Canteira 454 -7.647915 43.0711847
9850. Os Mestros 454 -8.1825068 42.983363
9851. Monte Segade 454 -7.5897485 42.9992537
9852. Arrolatza 454 -2.9889522 43.2561434
9853. les Fosses 454 0.7029909 41.2845981
9854. la Talaia 454 0.9595861 41.479671
9855. la Pòpia 453 1.905308 41.6538277
9856. Gruñeiras 453 -7.5059965 42.954257
9857. Outeiro Morado 453 -8.9280014 42.664644
9858. Coto de Rodís 453 -8.5501248 43.1528694
9859. Donapea 453 -1.6526792 42.7930004
9860. Abaro 453 -2.9527004 43.0442448
9861. Pico Bravo 453 -6.7242357 38.3175185
9862. Larragana 453 -2.7470583 43.0800209
9863. Pena Roja 452 0.5640343 41.1125373
9864. Montaña Tizalaya 452 -13.6538844 29.0285139
9865. Montaña de Faja 452 -13.5009145 29.1367817
9866. Turó dels Pins de Samuntà 452 1.6113781 41.3644442
9867. Cabezogancho 452 -1.4550792 42.103724
9868. Txatxarromendi 452 -2.2000017 43.2530406
9869. Burtzako 452 -3.0457524 43.2660561
9870. Puig d'Avall 452 2.7254615 42.3777166
9871. Roc de l'Àliga 451 1.8938205 41.6893262
9872. Serantes 451 -3.0624169 43.334218
9873. Penya Blanca 451 -0.512993 39.7015104
9874. el Pi de Sant Josep 451 2.6958427 42.173992
9875. Burgoa 451 -2.7615469 43.4314378
9876. O Petón 451 -8.3936876 42.9347691
9877. Penedo de Vigo 451 -8.4566199 42.8665573
9878. Cabezo de Malafé 451 -1.4971096 42.1096953
9879. Roca del Pebre 451 0.5123649 41.0695636
9880. Puig Cornador 451 2.6847125 42.1901938
9881. Tossal dels Corrals Nous 450 0.7851073 41.4816293
9882. Serrat del Trist 450 0.8385209 41.9238781
9883. Turó de Ca l'Iglésies 450 2.5868688 41.7877989
9884. Puig del Roqueter 449 2.6774066 42.3363964
9885. Cabezo el Cambrón 449 -1.1537165 37.5843111
9886. Cabezomorico 449 -1.4326816 42.1061981
9887. Pico del Águila 449 -1.0271324 37.947201
9888. San Martín 449 0.2490624 42.0338157
9889. Alto de la Cabeza Gorda 449 -6.7827185 38.2991347
9890. Roques del Barrufet 449 1.0241828 41.1953706
9891. Pedra dos Miralles 449 -8.5804748 42.9632587
9892. Pena Grande 449 -8.3128513 42.9333875
9893. Kaskallugaña 449 -1.6580782 42.8315755
9894. Tossal Rodó 448 0.6706254 41.8244765
9895. Serrat de Guillempere 448 1.9007177 41.8851004
9896. Turó de la Barraca d'en Manoix 448 1.9278826 41.603593
9897. Amaburu 448 -1.6188835 43.1444681
9898. Tossal de les Tenalles 448 1.2028378 41.6520421
9899. Cap de Santa Creu 447 1.8459001 41.8822505
9900. Irulegi 447 -1.9668953 43.0186253

Share