NASA

Hills in Slovenia

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 1101 to 1200 of 2124.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
1101. Limbarska gora 767 14.7750443 46.1609569
1102. Golec 766 14.5434522 45.9071812
1103. Resje 766 14.4535568 45.8137877
1104. Vrhek 766 14.0497601 45.8646315
1105. Njivina 766 13.9900737 45.5370901
1106. Otoški vrh 765 14.3610071 45.7296232
1107. Kucelj 765 14.194646 46.0920357
1108. Jasovnik 764 14.8990595 46.2120537
1109. Trebniški grič 764 14.4886794 45.9129367
1110. Veliki hrib 763 14.8071055 46.1606928
1111. Gadovnik 763 14.2879153 45.7162542
1112. Veliko brdo 763 15.0035795 45.4565336
1113. Čekovnik 762 14.0112327 45.9766471
1114. Martin vršič 760 14.1235556 46.2029239
1115. Veliki vrh 760 14.2999894 46.0973468
1116. Kucljev vrh 760 14.1461152 46.044067
1117. Veliki vrh 759 14.7848765 45.9947664
1118. Vršič 759 14.3520069 45.8941302
1119. Trčkov grič 759 14.1476511 45.9738671
1120. Mali Njivč 758 14.0297697 46.1553623
1121. Vrtače 758 14.6492926 46.2150783
1122. Debeli vrh 758 14.3040108 45.899066
1123. Mali vrh 758 14.0429462 45.4762527
1124. Vrh 757 14.4864154 45.871103
1125. Velika Osojnica 756 14.0746376 46.3570961
1126. Lipnikov grič 756 14.1303738 46.0279024
1127. Osreški vrh 756 15.1243603 46.0405475
1128. Bukov vrh 756 14.5184235 45.6823983
1129. Čiška 755 14.5789663 45.8107049
1130. Strmec 754 14.0202606 45.7045358
1131. Mrašovec 754 14.4915901 45.7747062
1132. Monte Fortin 753 13.6410043 46.1673685
1133. Veliki Lipovec 753 14.3287941 45.9274951
1134. Čuk 753 13.9870695 45.6224285
1135. Kičer 753 15.5432771 45.8123237
1136. Babni vrh 753 15.3226329 46.1962781
1137. Jezero 753 13.9627106 45.579366
1138. Kobiljek 753 14.485196 45.798771
1139. Drstenica 753 14.4247944 45.700387
1140. Colle Cum 752 13.3900233 46.2144303
1141. Jarčji hrib 751 14.6949549 45.7971585
1142. Mali vrh 751 14.4548059 46.2946811
1143. Stiški hrib 751 14.5079302 46.2689838
1144. Knežak 751 14.480335 45.7568
1145. Šentjurij 750 14.2528084 45.7569602
1146. Čavec 750 14.5081546 45.9094057
1147. Griški vrh 750 14.0763721 45.9354944
1148. Babič 749 15.4323712 46.321828
1149. Štova 749 13.957852 46.2004352
1150. Kucelj 748 14.7388409 45.9921438
1151. Gora 748 14.6058239 45.8936698
1152. Štefanja gora 748 14.4654186 46.2831708
1153. Pajtlerica 748 15.0286571 45.5023904
1154. Lukovica 748 14.0560602 45.58137
1155. Kaludernik 747 14.1518468 45.7047758
1156. Goverovna 747 14.2131072 46.2300662
1157. Čadovec 747 14.361317 45.8825118
1158. Žubejev grič 746 14.703788 46.2379911
1159. Lesec 745 14.1720469 46.0231126
1160. Kuhnjica 745 14.0453215 45.9432279
1161. Grumov hrib 745 15.0036791 46.0630779
1162. Ostri hrib 744 14.8624459 46.1264427
1163. Murovica 743 14.6965935 46.1101286
1164. Prestran 743 14.0904864 45.8238763
1165. Listnik 743 15.0294343 46.0540975
1166. Malolašenska planota 742 14.7010249 46.1977853
1167. Vrh Gmajnce 742 14.089485 45.7156597
1168. Vrhje 742 14.9765952 46.0193137
1169. Laški vrh 741 14.2566747 46.2329455
1170. Prekovo brdo 740 14.1385422 46.0143813
1171. Graparjev vrh 739 14.0304512 45.9566027
1172. Greda 738 14.3779408 45.8783724
1173. Vranji vrh 737 14.0631864 45.9497838
1174. Planina 736 14.3835695 45.9198942
1175. Vrh 736 14.9806395 46.0350416
1176. Kosmač 735 14.2409373 45.7236309
1177. Humka 735 15.3949644 45.7487815
1178. Vrh soteske 735 14.270944 46.185121
1179. Levešni Vrh 734 14.9316543 45.5158803
1180. Tomažkov vrh 734 14.3012916 46.1179296
1181. Rožmanov vrh 734 14.1547597 45.9913408
1182. Smolnik 733 14.8703438 46.2109995
1183. Kovk 733 14.1889533 46.073862
1184. Špilj 733 14.2286141 46.0610839
1185. Ciganov vrh 731 14.7792141 45.8465078
1186. Vodinek 731 14.3899706 45.7187143
1187. Gradišče 731 14.8942241 46.1231244
1188. Zagodov vrh 730 14.0449172 45.9837533
1189. Vrtišnik 729 13.7081054 46.0535987
1190. Smrekovec 729 14.0300174 45.9679062
1191. Rabar 729 14.1899525 45.9961278
1192. Luže 729 14.2750174 46.2009448
1193. Travnik 728 14.4957403 45.9266729
1194. Jermancov grič 728 14.1307689 46.0877429
1195. Soline 728 14.1970771 45.5071804
1196. Čelo 727 14.3235402 46.0796149
1197. Veliki Špik 726 13.6902213 46.174821
1198. Varda 726 14.1472242 45.7413628
1199. Velika Bukovica 726 14.7310132 45.7026297
1200. Čičer 726 13.6709334 46.1257364

Share