NASA

Hills in Serbia

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 2001 to 2100 of 2984.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
2001. Мали вис 830 19.9138336 44.1574414
2002. Стража 829 20.2371625 43.6649608
2003. Рујиште 829 22.1217188 43.225375
2004. Килават 829 22.3734833 43.5882167
2005. Црни врх 828 20.7456833 43.63935
2006. Завршје 828 20.3021833 43.6754
2007. Пијетлово брдо 827 19.77655 43.83145
2008. Владов крст 826 22.4449022 43.2949622
2009. Чукар 826 22.3566213 43.4364639
2010. Секино грамађе 826 22.3597 43.3849166
2011. Бјелак 826 19.8731342 44.1263921
2012. Боровњак 825 20.6234338 43.4160994
2013. Велики Вукан 825 21.5382036 44.2988133
2014. Орашац 825 19.2697334 44.3572667
2015. Праша глава 824 19.6030202 43.5143473
2016. Звечка 824 21.2917 42.9147666
2017. Оштро 823 22.1754667 43.7378166
2018. Велики Јеленац 823 20.7388333 43.58125
2019. Здравац 823 22.3684833 43.6983666
2020. Мали Остреш 823 20.038771 43.6913942
2021. Кафта 822 19.7142667 44.0806167
2022. Чучек 822 21.6343167 44.369
2023. Големи цер 821 22.4849208 43.2957587
2024. М. Тилве 821 22.0132 44.1429833
2025. Палеж 821 19.8894452 43.98225
2026. Липов врх 821 21.7787833 43.8692
2027. Томића брдо 820 19.9180494 43.7139166
2028. Голија 820 19.5043227 43.7443794
2029. Мацин камен 820 21.97975 43.7483333
2030. Ситна стена 820 21.8984166 43.7896
2031. Пешеница 820 21.5821213 42.3726837
2032. Жути врх 820 21.6411167 43.8161334
2033. Вучји камик 819 22.7919833 42.9929333
2034. Чукар 819 21.5009667 42.7777667
2035. Широка глава 819 21.6495333 44.1742
2036. Рајачки вис 819 20.3932252 43.7832535
2037. Дунга 818 21.9340385 44.0389228
2038. Лескова глава 818 22.5009944 43.0842917
2039. Град 818 20.999505 43.7972527
2040. Корњет 818 22.0065833 44.3003833
2041. Лазарова коса 818 22.4287 43.5421834
2042. Велико брдо 818 19.9984 44.0378
2043. Чукара 818 21.0057834 43.78635
2044. Просина 818 19.9458461 43.7333378
2045. Чока Бјербешће 817 21.9437245 44.2073129
2046. Бабина Глава 816 22.3854507 43.3104642
2047. Карановац 816 19.4759167 44.289
2048. Врата 815 21.5807481 44.3390905
2049. Каменички Вис 814 21.9473837 43.4042537
2050. Склоп 814 19.4031 44.2822166
2051. Тилва Уроша 814 21.80095 44.3674167
2052. Расечени камен 814 21.2863833 43.3575
2053. Седи врх 813 21.7365167 43.6024667
2054. Чокотински вис 813 21.5005834 42.80285
2055. Шиљковица 813 20.1072167 43.9640166
2056. Рамаћски висови 813 20.6658417 44.1076712
2057. Забел 813 22.357798 43.1471393
2058. Kodra Saravit 813 20.3466099 42.274189
2059. Бановина 813 19.8470167 43.8989
2060. Вршак 812 20.1973582 44.1004298
2061. Крива крушка 812 21.6502 42.8386166
2062. Ковеј 811 21.93005 44.0162667
2063. Бјелиш 810 19.7093252 43.7954668
2064. Грашац 810 20.2348667 44.11595
2065. Лазовића брдо 810 19.8999 43.7893834
2066. Дебела коса 810 21.3377833 42.9502667
2067. Велики Обли дел 810 22.0159167 43.7152
2068. Шарампов 809 19.9166663 43.9674645
2069. Крушевица 809 22.1643089 43.0467993
2070. Чука 809 22.2097596 43.1956526
2071. Висока чука 809 22.2473785 43.0049529
2072. Богданица 808 22.1295491 43.4747688
2073. Бабина стена 808 20.6019362 43.2105507
2074. Дуго 808 19.4404937 44.2502841
2075. Мъчи баба 808 22.816166 42.9433395
2076. Бреза 808 21.8640166 44.3254
2077. Кадињача 808 19.7416167 43.91165
2078. Гламеј 808 21.8885667 43.7265
2079. Караула 807 19.79065 44.0591333
2080. Чавчићи 806 19.2302648 44.3284381
2081. Попов врх 806 22.3306507 43.1933711
2082. Манчин бандер 806 21.7224 42.8512
2083. Станянски връх 805 22.8984404 43.0362004
2084. Мујовац 805 20.16955 44.1175
2085. Вучији камен 805 21.79895 42.3109667
2086. Мечје баре 804 21.7863167 44.1699833
2087. Маркова штрапка 804 22.5346334 43.1787667
2088. Đurina glava 804 21.5361663 42.6498487
2089. Обла глава 803 20.0886718 43.6705541
2090. Коњушка чука 803 21.1948959 43.2073325
2091. Велики Лишковац 803 22.0225334 44.4526833
2092. Шомрдски камен 803 21.96535 44.546
2093. Брзак 803 20.8551166 43.83145
2094. Космати врх 803 21.7864333 43.8577
2095. Кулина 803 19.6056334 43.8974333
2096. Острица 802 20.5316207 43.934137
2097. Налта 802 21.8448333 44.28145
2098. Трујкина глава 802 21.6354833 44.1853667
2099. Троглав 802 21.4858667 43.1472334
2100. Жидиљска глава 801 21.6279333 44.1702333

Share