NASA

Hills in Norway

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 4901 to 5000 of 5384.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
4901. Varden 416 5.1419877 62.177098
4902. Krofjellet 416 6.0357182 59.0983084
4903. Seiertuva 416 11.4798975 64.661825
4904. Spoahkkoaigielas 416 24.5461058 70.2294289
4905. Ertsrudberget 415 11.5474681 60.2824939
4906. Huåsen 415 10.2005482 63.3772944
4907. Rustafjell 415 18.45716 69.0420121
4908. Skoberget 414 11.4145681 60.609978
4909. Vetten 414 13.8911568 68.2555032
4910. Brunkollen 414 10.5335927 59.9691134
4911. Melshornet 414 5.6078252 62.2485223
4912. Høgåsen 414 10.5782736 59.9928042
4913. Gårdsfjellet 413 15.5823586 69.0927577
4914. Åbortjernhøgda 413 10.6954064 60.0521727
4915. Strytinden 413 16.9680082 69.2854305
4916. Korpeberget 413 10.3503 60.4109
4917. Medtinden 413 13.5798169 66.9304053
4918. Pallheia 413 14.6863818 68.5368457
4919. Ulvehenget 412 23.62047 70.0222509
4920. Kjetilsonholten 412 7.1945 60.948
4921. Gruvåsen 412 10.1115229 59.7333825
4922. Roppehornet 412 5.8420868 62.3886738
4923. Svartås 412 9.6138663 59.6368733
4924. Skarvhaugen 412 19.6212298 69.4702347
4925. Grønnlia 412 19.0161847 69.4873136
4926. Kvantokollen 412 16.5770773 68.5015876
4927. Vallstadvarden 411 11.4059865 60.2770809
4928. Litjfjellet 411 10.7929301 63.2795217
4929. Toppfjellet 410 7.813857 58.6720906
4930. Prekestolen 410 10.940516 60.052075
4931. Bjønnberget 410 11.5681405 60.5390008
4932. Fossefallhaugen 410 7.5859265 62.5773456
4933. Rišnjárvárri 410 26.445857 69.8950115
4934. Uhca Gádjáriegádanoaivi 410 24.6215526 70.2409921
4935. Blekåsen 410 10.0042729 60.2822619
4936. Linskardberget 410 9.9474737 60.6250527
4937. Bjørnholthøgda 409 10.8582764 60.1311022
4938. Lauvhaugen 409 10.2705 60.5401
4939. Vatnahaugane 409 7.1281 60.8507
4940. Salsborg 409 5.5666404 59.91122
4941. Kirkebyhøgda 408 10.9031854 60.1104914
4942. Ramnafjellet 408 5.9281617 58.8533772
4943. Pantaliatinden 408 13.0137663 67.9672424
4944. Ramsberget 408 9.6181508 59.2722536
4945. Langhaugen 408 17.4803624 69.0630065
4946. Skittenelvfjellet - Skihccenvárri 408 19.4186671 69.7571296
4947. Vårlikollen 408 9.9122935 60.5643943
4948. Hvitsteinåsen 408 10.5293244 60.0071789
4949. Mardalsfjellet 406 12.1481645 65.3364107
4950. Skrikerud 406 10.3047 60.4177
4951. Ristuva 406 7.64286 63.0136394
4952. Hatten 406 6.1258874 58.9592367
4953. Seteråsen 406 9.9631834 59.7993822
4954. Ulvskollen 405 9.5097263 59.2528795
4955. Lyshornet 405 5.4067742 60.2405479
4956. Måtind 405 15.8656862 69.2426317
4957. Lapphaugen 405 19.779296 69.5556932
4958. Bråtenkollen 404 9.502768 59.6324645
4959. Gorsaoaivi 404 24.6842895 70.2923108
4960. Brånan 404 10.5740149 60.0042263
4961. Røverkollen 404 10.8961268 59.9800863
4962. Hvittingen 404 10.1962317 59.5463111
4963. Steiltinden 403 13.2288466 68.033835
4964. Våttåsen 403 10.2102779 63.2481301
4965. Skårvågfjellet 403 14.4115755 68.6921451
4966. Fitjarsåto 403 5.3634487 59.9219213
4967. Skáiddejároaivi 402 24.7293764 70.2684411
4968. Knutsbråtån 402 10.4816 60.5095
4969. Litllurøyfjellet 402 12.8698792 66.4460033
4970. Kråkenuten 402 5.9960609 58.7748135
4971. Grønnlibruna 401 18.7048534 69.5972519
4972. Skårlandskula 401 5.8632203 58.7021663
4973. Hamrane 401 6.0172752 59.0429109
4974. Mannen 400 13.520239 68.2036844
4975. Fløyfjellet 400 5.3451503 60.3984049
4976. Gårdstinden 400 14.390895 68.2179444
4977. Snippane 400 10.0626614 59.4254103
4978. Brånafjell 399 10.078421 59.379153
4979. Jovnninčohkka 399 24.7523188 70.2998687
4980. Alethaugen 399 10.7401221 60.1221557
4981. Revlikollen 398 10.8441894 59.987087
4982. Barlindåsen 398 11.035922 59.9018864
4983. Disken 398 15.0907565 68.6285512
4984. Grønnlikollen 398 18.9891268 69.5573276
4985. Mellomjordkollen 397 19.1487488 69.5406502
4986. Søylandsvarden 397 6.6144509 58.3100852
4987. Møsjetinden 397 15.9836391 69.2610689
4988. Middagsnuten 397 6.0060646 58.6480145
4989. Bjønnåsen 396 11.0391944 59.9188069
4990. Lyderhorn 396 5.2420929 60.3737874
4991. Kollen 396 17.8087381 69.4758182
4992. Seteråsen 396 10.3514423 59.6260793
4993. Selivarden 395 5.2855012 60.6816602
4994. Skriua 395 9.6398115 59.3229212
4995. Litldalen 394 13.4089074 68.1206579
4996. Kongsneshaugen 394 17.0742059 69.3154255
4997. Nipfjellet 393 24.629627 70.9758162
4998. Blåkollen 393 4.8433044 61.5945687
4999. Blåheia 393 9.89565 63.5972119
5000. Koppen 392 5.8541654 62.3772383

Share