NASA

Hills in Norway

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 2601 to 2700 of 5384.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
2601. Skjerellkampen 1032 9.8382171 61.5240219
2602. nordisætervola 1032 10.834328 61.9658475
2603. Blåfjell 1032 18.4077587 69.3205803
2604. Slakollen 1032 9.4631199 60.5929143
2605. Holmevassknuten 1032 7.1814227 58.838233
2606. Blokktinden 1032 13.4342232 66.6522394
2607. Vanntinden 1031 19.7829572 70.0984604
2608. Vorsetfjellet 1031 9.0543784 59.9694178
2609. Skjenafjellet 1031 10.178475 61.371906
2610. Storhorta 1031 11.0938807 61.3319203
2611. Åstdalsæterhøgda 1030 10.617334 61.3298522
2612. Store Tuva 1030 8.5596946 62.8308747
2613. Snauskallen 1030 10.6296291 61.2724285
2614. Middagshaugen 1030 6.7812574 61.4078955
2615. Storebottseggi 1030 6.6200139 60.6953851
2616. Store Kjukkelfjellet 1030 13.7015434 65.1396101
2617. Storetoni 1030 6.4392328 60.5491774
2618. Hermannsdalstinden 1029 12.9377473 67.941986
2619. Skamdalshorgi 1029 6.6033539 60.5369203
2620. Veslefjellet 1029 10.152401 61.6600374
2621. Atnglupen 1029 10.7755173 61.7673019
2622. Honnarrinden 1029 7.3750132 58.8843791
2623. Linvikknappen 1029 10.1771736 61.3843118
2624. Blåsåta 1029 6.0332536 60.586588
2625. Kleivberget 1029 7.7773601 61.8684387
2626. Kåsaknuden 1029 6.6053152 59.1306589
2627. Gråskallen 1028 6.6335079 60.6387446
2628. Orreleikhovda 1028 8.48085 60.6179444
2629. Renåfjellet 1028 11.3546903 61.6911643
2630. Horgi 1028 6.3382113 60.8725892
2631. Varrelatjnja 1028 20.3457412 69.1065611
2632. Kjerringkjeftane 1028 6.5207953 62.1273493
2633. Nesesæterfjellet 1028 9.6965074 61.3827963
2634. Tortenviktinden 1027 13.2344444 66.3419444
2635. Mugghølskampan 1027 11.2597131 62.7199934
2636. Havdalsfjellet 1026 13.2716667 64.5894444
2637. Sultind 1026 18.4095011 69.3350776
2638. Stortussen 1026 7.5005477 62.8651501
2639. Stortinden 1026 13.7669511 66.7711452
2640. Tjuven 1026 10.9070439 61.2347441
2641. Melshogna 1026 11.486721 63.111348
2642. Osskardet 1026 5.9261798 60.7303429
2643. Bergeheiæ 1026 6.9521998 59.1790714
2644. Kolletvola 1025 11.0337281 62.3544783
2645. Byrsteeggi 1025 6.6140699 60.6289231
2646. Øvstafjellet 1025 6.5228319 60.8712429
2647. Raudfondalstindane 1025 6.2561154 62.264451
2648. Nordre Kanken 1024 12.189106 61.3191653
2649. Storholten 1024 6.632109 61.231626
2650. Hærfjellet 1024 10.055343 61.165723
2651. Blåfjellenden 1024 6.5470917 58.9353922
2652. Storlihovda 1024 9.7572537 62.1682982
2653. Bergehornet 1024 6.0574962 62.2771296
2654. Botnanuten 1024 6.0358929 60.3968864
2655. Hestknappen 1023 10.093043 61.4788562
2656. Håggåberget 1023 9.3687384 62.5884013
2657. Gruvsjøklumpen 1023 12.0047092 62.68923
2658. Høyåsen 1023 10.8580756 62.1681168
2659. Trollebergsnova 1022 6.6991702 61.6272716
2660. Femfjellet 1022 13.8688846 66.3664858
2661. Litle Groheia 1022 6.6974883 58.9123846
2662. Bergeknuten 1022 7.1641858 58.9847721
2663. Drangen 1022 17.0388889 68.7919444
2664. Akksjøkampen 1022 10.6026563 61.3453609
2665. Ryphøa 1022 9.8800227 62.7701873
2666. Grodalsnuten 1022 8.0904919 59.4894809
2667. Massingkampen 1022 10.0087761 61.3732259
2668. Storhaug 1021 10.0537285 61.4683912
2669. Hægefjell 1021 8.40392 59.2659231
2670. Mosehovda 1021 8.5331 60.5059
2671. Galtskartinden 1021 13.8703563 66.9198469
2672. Midtvola 1021 10.1812299 61.8490818
2673. Borkhuskollen 1021 9.7337235 62.1987462
2674. Maudekollen 1021 6.6322551 62.2154498
2675. Røskåsen 1021 10.4397476 62.0409003
2676. Digerkletten 1021 11.5908122 62.199057
2677. Majaklumpen 1021 13.1572472 65.1485983
2678. Lundanesegga 1020 6.9896102 62.1203431
2679. Prestliknausen 1020 11.4122522 62.2888939
2680. Litlhøgda 1020 10.8914423 62.8341583
2681. Hovda 1020 9.297693 60.712186
2682. Eidetinden 1020 14.9492563 67.5589686
2683. Salsnebba 1020 8.3638118 62.7194741
2684. Finstadhøa 1020 10.9206643 62.2024729
2685. Grytfoten 1019 12.6099375 65.9574775
2686. Kubben 1019 14.5982336 66.1996495
2687. Storhogna 1019 11.6886212 62.3663486
2688. Dyregjelseggi 1019 6.2125968 60.6851155
2689. Durmålsfjellet - Dibbarčohkka 1019 19.0864921 69.501883
2690. Stor-Ruffer 1018 14.0590595 66.8403375
2691. Nevlingkollen 1018 9.4900233 60.5450538
2692. Flennjane 1018 7.1297 60.938
2693. Storbursklumpen 1018 13.826479 64.3349975
2694. Roholtfjellet 1017 8.4182245 59.347765
2695. Nylsfjellet 1017 9.992241 61.048874
2696. Store Hollendaren 1017 18.4368418 69.7235067
2697. Ratvollhøgda 1017 11.2703847 62.7414025
2698. Svehaugane 1017 6.9255065 60.7658671
2699. Skarvhøe 1017 9.2273569 61.7718543
2700. Kråketjernfjellet 1017 9.4447617 60.6471842

Share