NASA

Hills in Italy

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 9201 to 9300 of 15035.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
9201. Doss Castel 923 11.0840992 46.1810741
9202. Gaiato 923 10.8406698 44.2910524
9203. Serra del gufo 923 16.384568 39.8374941
9204. Monte La Russa 923 14.4046259 41.6945751
9205. Monte della Difesa 923 13.1487619 41.5465878
9206. Monte Cuculo 923 12.0261731 43.2927474
9207. Monte Nosellari 923 11.7392088 45.8229151
9208. Monte Barca 923 10.0293372 44.3024598
9209. Poggio Incisa 923 12.0574846 43.8647559
9210. Bric Bastia 923 8.007986 44.3293311
9211. Monte Mazzuccolo 923 16.3093967 38.6265443
9212. Bric Lagolungo 923 8.8341841 44.5488296
9213. Monte le Forche 922 12.2997455 43.5789732
9214. Monte Boscatz 922 13.0766884 46.2933541
9215. Serra della Ginestra 922 15.0651727 41.2939008
9216. Monte San Rocco 922 9.4142809 44.5234541
9217. Punta Pellegrio 922 7.5265106 43.836987
9218. Punta Ramenghi 922 10.2017315 45.690552
9219. Colle Ciuffa 922 13.2471379 42.7027628
9220. Monte Castello 922 10.1090741 44.5816685
9221. Poggio Castellaccia 922 12.0165983 43.7039013
9222. Monte Rotondo 922 13.69084 37.9373008
9223. Il Pizzo 921 9.6646312 45.8113099
9224. Poggio Le Rocche 921 12.0767455 43.2826053
9225. Elvaser Köpfe - Dossi d'Elvas 921 11.6714633 46.7357286
9226. Monte Alto 921 12.8983108 43.2755267
9227. Monte Cornaggia 921 8.5067581 45.8276858
9228. Cima Molia Capetto 921 12.9077326 42.1246111
9229. Lo Spicchio 921 12.2754841 43.7275706
9230. Monte Minco 921 13.0654645 42.7143641
9231. Cozzo Burraia 921 16.1287424 39.1781152
9232. Monte Calvello 921 15.2015147 41.2778721
9233. Monte Guardiola 921 14.90483 40.9255883
9234. Monte Pendjno 921 8.0747238 44.0936475
9235. Monte Perrone 921 16.3570101 38.7106062
9236. Sasso Barbè 920 8.6401248 45.922498
9237. Bric delle Forche 920 7.3834037 44.4301221
9238. Pietra Beretta 920 10.7563075 44.3244507
9239. Pizzo Franchino 920 15.2897556 38.0159837
9240. Monte Colle Croce 920 12.8517633 43.0790529
9241. Monte la Penna 920 12.9927489 42.8574987
9242. Colle dei Greci 920 16.0477364 40.086637
9243. Cornàs 920 10.0069462 45.8091726
9244. Monte Mattina 920 15.4408846 40.9672093
9245. Poggio Gazzano 920 10.5068069 44.28279
9246. Colle Comunanza 920 13.1455685 42.245772
9247. Monte Rotondo 920 15.7298008 40.1351518
9248. Cima Zuviel 920 12.7187619 46.2975848
9249. Monte della Piana 919 12.0726051 43.3337595
9250. Monte del Niglio 919 15.1792846 41.27226
9251. Monte Riccio 919 13.852086 42.3109252
9252. Monte Calvana 919 11.3750252 43.8779457
9253. Monte Mazzacoglione 919 15.1705562 37.9201116
9254. Monte Montione 919 12.9477736 42.8931629
9255. Poggio Civitella 918 11.7561952 43.6519851
9256. Monte San Giorgio 918 10.1423231 44.1566796
9257. Foresta delle Cottede 918 11.1756499 44.1133756
9258. Monte Pizzini 918 16.3277505 38.6792893
9259. Portella d'Orgaro 918 16.0367385 38.0833998
9260. Monte Tufaro 918 15.1017344 41.3242384
9261. Monte Cerruto 918 15.4985792 40.6319679
9262. Monte Scioro 918 8.5855577 44.4651407
9263. Monte della Croce 917 11.0072089 44.2484207
9264. Colle dei Rasci 917 12.8937122 42.1403408
9265. Monte Tesoro 917 10.9636376 45.5965863
9266. Monte Albiga 917 9.3082736 46.0258855
9267. Poggio di Scanno 917 11.9908953 43.4785328
9268. Monte Tului 917 9.5906303 40.2658324
9269. Cucurru Arrubiu 916 8.5797173 39.4454257
9270. Bric dell'Uomo Morto 916 8.5691245 44.4772276
9271. Culmine di Dazio 916 9.6199587 46.1543524
9272. Monte Maggiore 916 11.1735058 43.946498
9273. Monte Baldoria 916 10.3758723 43.9898826
9274. Timpone del Monaco 916 16.3606109 38.7954023
9275. Cima Bocchese 916 11.252261 45.6838511
9276. Monte Rogedano 916 12.8582891 43.2913256
9277. Morgia dei Maggi 916 14.9286306 41.3500741
9278. Poggio Castellaccio 916 11.9898591 43.8046157
9279. Poggio Fabbreria 916 11.8139536 43.9333998
9280. Monte di Pietralata 915 13.0256334 43.0510132
9281. Poggio Posolata 915 10.8849648 44.0315187
9282. Monte Roncacci 915 11.8841843 43.8480034
9283. Poggio Pianaccia 915 11.530771 44.134309
9284. Dalvra Bassa 915 10.7552773 45.79586
9285. Monte Palazza 915 9.7773169 44.7316431
9286. Colle Cargucco 915 12.8475678 43.1920776
9287. Monte Barco 914 11.1739222 46.1377975
9288. Nusco 914 15.0863472 40.8890526
9289. Colle Riai 914 13.0325863 41.5959597
9290. Poggio Albergo Nuovo 914 11.5699322 43.7895625
9291. Monte Vesulina 914 8.7855473 44.5175593
9292. Monte San Grato 914 8.2899651 45.7558991
9293. Poggio Vergatoio 914 12.0228626 43.7846647
9294. Poggio Corgni 914 12.0241067 43.7443445
9295. Poggio Caldesei 914 12.2385195 43.6183255
9296. Monte Melma 914 9.4228189 45.880434
9297. Monte Ceresa 913 8.0416783 43.9810959
9298. Monte Alto 913 10.2896135 44.008881
9299. Poggio di Fognano 913 11.9109863 43.6910251
9300. Monte Cornion 913 11.5693725 45.787651

Share