NASA

Hills in Iran

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 1 to 100 of 933.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
1. Damavand 5670 52.1086 35.9558 Alborz
2. Alam Kuh 4850 50.5757 36.2239 Alborz
3. Sabalan 4811 47.836944 38.266944 Northwest Iran Ranges
4. تخت سلیمان 4665 50.9592302 36.3906498
5. مرجیکش 4580 50.9672098 36.3673935
6. کسری 4573 47.8043147 38.2533959
7. هفت خوان 1 4539 50.9383242 36.371359
8. چالون 4511 50.989477 36.3825266
9. هزار 4501 57.271083 29.51172
10. میش ور 4457 50.9592901 36.4083688
11. قبی 4417 50.9419224 36.4480887
12. مورگل 4388 51.4242508 30.9621058
13. یارپاخ 4384 47.8340525 38.2776136
14. ماش 4382 51.4692471 30.9325789
15. کوه شاه 4380 56.7467923 29.3898244
16. لاله زار 4380 56.8146869 29.4029069
17. Khole-no 4375 51.588192 36.108201 Alborz
18. خلنو 4375 51.5519724 36.0645433
19. سه قپ آسمانی 4366 51.451704 30.9372862
20. گردونه کوه 4360 50.958559 36.3428074
21. آزادکوه 4350 51.5028247 36.169152
22. کل قدویس 4341 51.3471288 31.0525751
23. دوخواهران غربی 4338 51.920733 36.0337389
24. برج 4325 51.5506463 36.0535672
25. حوض دال مزکری 4305 51.4802426 30.9078636
26. بن رود 4303 51.4363296 30.9453904
27. کرسمی 4301 51.4835754 30.922135
28. ابیدر 4300 51.0655139 36.3769569
29. ستاره 4296 50.9567941 36.3570041
30. زردسر 4283 50.9201279 36.387022
31. پازن پیر 4280 51.6492356 30.7886563
32. کالو 4270 50.9558399 36.4198863
33. لشگرک بزرگ 4255 50.979349 36.3353364
34. Dobarar 4250 52.230849 35.766154 Alborz
35. سیاه لت 4247 50.9611031 36.4481863
36. نقره نپار 4243 50.9531567 36.4358389
37. پالون گردن 4243 51.5870816 36.085713
38. پلوار 4233 57.4654962 30.070065
39. تل گردل 4217 51.3906835 30.9808127
40. کرنا 4212 52.1279705 35.9302687
41. فراخ نو 4210 51.5354022 36.0564693
42. سیونزا 4208 51.541872 36.0749929
43. سرخرسنگ 4203 51.563822 36.0788564
44. Shah Alborz 4200 50.753262 36.314523 Alborz
45. زردکوه 4200 50.0773489 32.3650134
46. زرین کوه 4191 51.06029 36.2788844
47. سرکوله 4188 51.9492681 36.0920073
48. کمر قبله 4185 51.4406476 30.9605503
49. سی چانی 4185 51.4951021 30.8961639
50. سیُوکُلُو 4181 51.0483707 36.361831
51. جوپار 4178 57.2013751 29.9107857
52. سیالان 4175 50.6985393 36.5117176
53. سرماهو 4165 51.4756637 36.1251578
54. داغ 4164 52.089304 35.970458
55. مازیار 4150 52.1360996 35.9674657
56. کهو 4150 51.9045202 36.047686
57. اریم 4150 51.9431409 36.0302307
58. سه شاخ 4144 57.1589139 29.9316698
59. دالکولی 4130 51.5018358 36.0675444
60. مازیگردن 4126 50.9260273 36.4639619
61. کل او ارزنی 4124 51.3912306 31.0034444
62. ناز 4108 51.0407586 36.108389
63. سرکچال ۱ 4105 51.5270539 36.0303728
64. هفت تنان 4104 49.95705 32.5036752
65. نرگس غربی 4097 51.5672797 36.1027189
66. چپکرو 4089 51.877639 36.0483162
67. سه سنگ 4089 51.975861 36.0211995
68. سرمشک 4080 57.1880725 29.3749653
69. شاه شهیدان 4076 50.0694917 32.3786024
70. فیالستون 4075 49.3153872 33.3325929
71. کهون 4075 51.9825084 36.0609674
72. کوله 4074 51.9429546 36.0776481
73. قالیکوه 4068 49.48661 33.0586142
74. بردآتش 4059 51.5165734 30.8990412
75. سوزچال 4057 52.269752 35.763175
76. شیرکوه 4055 54.0678183 31.6057117
77. Changizchal 4050 52.115021 35.785165 Alborz
78. خرس چر 4050 50.9991912 36.3078893
79. میشینه مرگ 4050 52.5214151 35.9425323
80. انگمار 4047 52.21278 35.767964
81. کلوان شرقی 4040 50.9345545 36.3308875
82. شاهان کوه 4038 49.9808517 32.8036385
83. ورزاب ۴ 4036 51.582398 36.0470156
84. لشگرک سربند 4030 50.9849082 36.3217021
85. وروشت 4030 51.3542672 36.2871245
86. کرماکوه 4020 51.0041093 36.4566687
87. ورزا 4018 51.5433131 36.0397176
88. کهار 4015 51.084656 36.1170938
89. گل ریزان 4014 49.2944057 33.3404466
90. حوض دال شمالی 4011 51.4035671 31.015576
91. کل خوسون 4010 51.4574619 36.0587685
92. سات 4003 50.8202769 36.295407
93. پرچنان 4000 52.5939416 35.9614137
94. ورارو 3994 52.0067216 36.0196588
95. سیُو کَمَر 3980 51.0277586 36.358995
96. هفت چشمه 3975 50.3649785 31.9100091
97. برف خانه 3972 54.147226 31.5484183
98. سیولز 3970 51.0331338 36.2876377
99. دُرغار 3970 51.0927788 36.3744404
100. کندیکان 3970 50.6774161 36.5220136

Share