NASA

Hills in Indonesia

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 101 to 200 of 382.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
101. Gunung Patah Tiga 2293 101.5330862 -1.9338691
102. Poco Ranaka 2292 120.5309506 -8.6366393
103. Gunung Masurai 2285 101.9168192 -2.4981564
104. Gunung Batukaru 2276 115.0884445 -8.3349079
105. Gunung Hulu Sangir 2270 101.395996 -1.7158617
106. Pegunungan Wondiwoi 2251 134.5847355 -2.7331938
107. Gunung Masigit 2249 107.8412407 -7.1426286
108. Gunung Hulu Sungai Kapur 2241 101.1912274 -1.6765865
109. Gunung Beuticanar 2240 108.0690652 -7.2344399
110. Gauttier 2230 138.9492681 -2.6037191
111. Keli Inerie 2227 120.9543 -8.8781
112. Dolok Sibayak 2212 98.5046913 3.2393249
113. SALAK I 2211 106.734 -6.71542
114. Gunung Bukittunggul 2209 107.7263754 -6.8111014
115. Gunung Wayang 2182 107.636522 -7.2125613
116. Bukit Bamban 2169 101.466143 -2.2164965
117. Gunung Abang 2151 115.4295 -8.2802
118. Gunung Bungkuk 2139 101.5915513 -2.0254415
119. Keli Ebulobo 2137 121.1904 -8.8172
120. Gunung Probcia 2123 112.950194 -7.9730295
121. Bukit Paninjauan Laut 2099 101.0801947 -1.66235
122. Gunung Pucak Mangu / Gunung Catur 2096 115.1901 -8.2552
123. Gunung Sanghyang north peak 2074 115.1008654 -8.3074726
124. Gunung Burangrang 2064 107.555556 -6.774167
125. Gunung Pohen 2063 115.138 -8.2971
126. Gunung Kuduk Jawi 2057 101.1018561 -1.7937612
127. Gunung Ungaran 2050 110.3479457 -7.1838643
128. Gunung Tarasih 2050 101.3440488 -2.1693026
129. Gunung Karang Benteng 2039 101.1142909 -1.8038522
130. Bukit Atap Ijuk 2021 101.6011643 -2.333084
131. Gunung Curunumbeng 1988 120.3270674 -8.717176
132. Dolok Pusuk Buhit 1982 98.6544508 2.6013335
133. Cyclops 1970 140.5100593 -2.5081384
134. Gunung Sedingin 1959 101.9316672 -2.4831622
135. Bukit Sunting 1958 101.5065908 -1.9621779
136. Gunung Rakutak 1957 107.7344459 -7.1478939
137. Pyramid 1950 138.793738 -3.9201239
138. Sangeang 1949 119.0697891 -8.1958638
139. Bukit Malintang 1940 102.6157303 -3.5231563
140. Huidu Matabulawa 1935 123.6741902 0.4889161
141. Gunung Halimun 1929 106.4516375 -6.7108302
142. Gunung Hulu Air Liki 1925 101.642307 -1.9198262
143. Gunung Sangka 1914 101.3562013 -1.7844722
144. Gunung Tapak 1909 115.1385786 -8.2705078
145. Gunung Gadis 1906 101.2182318 -1.9554334
146. Gunung Besar 1901 115.6259293 -2.7106408
147. Bukit Biring 1897 102.6315184 -3.516636
148. Gunung Telomoyo 1894 110.3998776 -7.3610698
149. Bukit Resi 1873 101.5846217 -2.2923872
150. Gunung Lesung 1865 115.1061935 -8.2801208
151. Gunung Singgirik 1849 101.1642872 -1.8852739
152. Gunung Pandan Gedang 1847 101.1384439 -1.9014955
153. Olet Sangenges 1840 117.1224093 -8.5803042
154. Gunung Runcing 1835 101.6263485 -1.755021
155. Manglayang 1835 107.7439284 -6.8779005
156. Gunung Adeng 1826 115.1399 -8.3184
157. Dola Koyakoya 1821 125.0216465 -8.2204642
158. Abang (lower) / Trunyan 1820 115.4305249 -8.2672237
159. Gunung Patah Sembilan 1817 101.7734262 -1.8974908
160. Gunung Tua 1805 101.5555572 -2.2970398
161. Bukit Tebakar 1804 101.5263425 -2.029707
162. Bukit Pasir Putih 1800 138.941313 -4.0413302
163. Bukit Pandan 1795 101.3617836 -2.1870246
164. Bukit Tebat Pelapo 1792 101.5971207 -2.3087569
165. Gunung Karang 1778 106.0491108 -6.268608
166. Fatu Timau 1774 123.9399625 -9.5805828
167. Pegunungan Q 1769 140.6519451 -3.8021235
168. Gunung Sawal 1764 108.2716881 -7.1891427
169. Keli Lepembusu 1754 121.8111 -8.6728
170. Batakbual 1750 127.1481687 -3.5140911
171. Bukit Peradun Kayu Embun 1746 101.6473745 -2.353266
172. Gunung Kerenceng 1742 107.8819011 -6.9340605
173. Gunung Lintang 1737 101.2217458 -1.7923648
174. Gunung Kelud 1724 112.3139249 -7.9347512
175. Gunung Batur 1717 115.3769 -8.2371
176. Bukit Kemanten Betung 1717 101.6761277 -2.118387
177. Gunung Bujang 1715 101.4849828 -1.9474664
178. Ili Egon 1708 122.4550112 -8.6758648
179. Ili Lewotobi Perempuan 1703 122.7818916 -8.5545818
180. Gunung Mandiurai 1696 101.7618876 -2.0423123
181. Keli Sake 1692 121.7904901 -8.7574301
182. Gunung Tampomas 1684 107.9605847 -6.7637152
183. Gunung Ratai 1682 105.0951235 -5.5132924
184. Kumawa 1680 133.0108105 -3.9152267
185. Bukit Banglolo 1675 101.2012696 -1.8412877
186. Gunung Lamongan Tarub 1667 113.3466 -7.9755
187. Bukit Panikam Sari 1667 101.6863179 -1.9708899
188. Bukit Ulu Mayang 1664 101.6484085 -2.3225603
189. Fudi 1663 133.864177 -3.3616722
190. Gunung Tarasih 1661 101.2932264 -2.0184167
191. Ili Boleng 1658 123.2562723 -8.3455427
192. Keli Mutu 1648 121.8123266 -8.764313
193. Bukit Gedang 1645 101.6368388 -2.0947139
194. Gunung Malintang 1638 101.5630674 -1.8418774
195. Gunung Mungkuk 1615 101.5840046 -1.7593168
196. Bukit Kasah 1615 101.3448857 -1.814565
197. Puncak Pulau Obi 1611 127.6687285 -1.5381194
198. Sirrah 1610 140.8791273 -4.9940212
199. Gunung Angin 1608 101.4956473 -1.7670808
200. Doro Lambuwu 1605 118.5424283 -8.3935665
Page 1234

Share