NASA

Hills in Greece

Type

Country

Sort by

Altitude unit

Displaying results 1501 to 1575 of 1575.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Mountain range
1501. Τσούκες 381 23.1842385 39.2942672
1502. Theoklitou Rachi 380 25.3359019 36.7407805
1503. Τραγί 377 24.6288955 40.6394969
1504. Φλαμπούρι 377 23.22199 38.0347801
1505. Άνω Χαρβάτι 375 23.0321199 37.9822201
1506. Έλιπας 374 24.6932097 40.6275721
1507. Λόφος Καλογήρου 374 23.789308 37.9624564
1508. Kodra NIles 374 20.562222 40.0998392
1509. Χορταριά 373 24.0130499 37.7462201
1510. Γέροντας 371 27.3874063 36.3983433
1511. Τραπέζια 370 24.7008267 40.6074498
1512. Κόρακα Ράχη 370 23.2626083 39.292231
1513. Ρούσικα Χώματα 369 27.4191744 36.3946903
1514. Μαυρηνόρα 367 24.0286544 37.8408411
1515. Ξιγκός 366 23.2297353 39.2643388
1516. Τραπέζι 365 23.9692648 40.0619529
1517. Νταβέλη 364 23.13302 38.0556001
1518. Κόρακας 363 23.8100001 37.9903506
1519. Mt. Zini 362 26.9739771 36.7235025
1520. Λέκκας 362 23.0625799 37.9477201
1521. Kefala Sculptured Top K2 360 25.3569028 36.6763619
1522. Βίγλα 358 23.4919041 37.5220999
1523. Καλόγηρος 357 25.5558792 37.1672803
1524. Asprovouno 356 23.3712262 37.5670152
1525. Προφήτης Ηλίας 356 25.1291432 39.8971187
1526. Μυριοβρύτη 356 23.2114162 39.2623101
1527. Προφήτης Ηλίας 356 23.9788547 37.6941497
1528. Άγιος Δημήτριος 356 23.9768667 38.1715138
1529. Κούκουρας 353 23.0684092 37.4945895
1530. Άνω Πευκανέας 351 23.23516 38.0553302
1531. Gavdos 350 24.073634 34.8370088
1532. Πατέλα 346 27.3165746 36.4201714
1533. Απογιούρισμα 346 23.23969 38.0311801
1534. Κεντριά 343 24.6489377 40.6282551
1535. Τούρλα Σπαρτιάς 343 23.0718333 36.8090698
1536. Λογγάρια 342 23.2430009 39.1381249
1537. Στρώμα 342 20.9493378 39.2025255
1538. Προφήτης Ηλίας Ανωμερίτης 341 25.4442058 37.4570702
1539. Πυργάρι 341 23.9550442 38.0458862
1540. Σταυρός 340 23.3059227 39.2063668
1541. Τουρκόβιγλα 340 23.8845517 39.1823836
1542. Δεξαμενή 340 23.9248254 38.0350923
1543. Μύτικας 340 23.7408948 38.2480519
1544. Προφήτης Ηλίας 337 22.5698358 36.8202307
1545. Κρεμαστή 335 25.4495473 40.9803583
1546. Μαυροξυλιά 335 25.4703455 40.9798903
1547. Βίγλα 331 23.9549933 39.2639668
1548. Τούμπα 329 24.6692205 40.5999238
1549. Καλαρύτες 329 23.1876909 39.2758981
1550. Γαλανού Ράχη 329 23.9115274 39.2275252
1551. Κορασιάς 328 23.2653666 39.2396592
1552. Σίλα 326 23.2333503 39.1511486
1553. Αβράμη 326 23.5712315 38.2574857
1554. Kefala Rachi 325 25.3491477 36.6873134
1555. Three Tree Rock 320 23.7631815 38.0122036
1556. Γιουχτάκι 320 25.1216878 35.229095
1557. Μαυροβούνι 318 20.8340321 39.1083971
1558. Μαμάρι 318 26.0760953 37.6191816
1559. Κορορέμι 318 23.5450899 38.1237601
1560. Βουνό Κίτσου 317 24.0107499 37.73288
1561. Πλοτσόρι 316 25.4874824 36.9647582
1562. Δραμάλα 314 23.2669956 39.2086197
1563. Σκούρκα 314 22.4806955 36.4183663
1564. Οβριόκαστρο 313 24.0316899 37.7941601
1565. Λάκκα Λιόπεσι 312 23.1693399 37.9853701
1566. Μανταλούδι 309 24.6600383 40.6407728
1567. Ζάβαλη 309 23.2129343 39.2357633
1568. Πεύκο 304 23.9201238 38.1039449
1569. Κουκουνάρι 304 23.0322699 37.9564301
1570. Λούστρα 303 24.6464192 40.6098848
1571. Προφήτης Ηλίας 303 23.468262 37.5177538
1572. Κάτεργας 303 23.0745692 36.7977604
1573. Kolektos 302 25.5704904 35.0036299
1574. Kodra Sabriut 302 20.3125783 39.9077371
1575. Μπούρα 300 23.8892299 37.9713901
Page 111213141516

Share