NASA

Hills by UK county: Conwy

UK county

Sort by

Altitude unit

Displaying results 1 to 100 of 171.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Grid reference
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Grid reference
1. Carnedd Llewelyn 1064 -3.970333 53.160168 SH 68364 64375
2. Carnedd Dafydd 1044 -4.000839 53.147738 SH 66286 63049
3. Glyder Fawr 1001 -4.029164 53.10147 SH 64246 57956
4. Glyder Fach 994 -4.008407 53.104824 SH 65646 58290
5. Pen yr Ole Wen 978 -4.010657 53.137665 SH 65598 61947
6. Foel Grach 976 -3.963234 53.174068 SH 68881 65908
7. Castell y Gwynt 972 -4.012035 53.103818 SH 65400 58185
8. Foel-fras 942 -3.953178 53.194138 SH 69614 68122
9. Tryfan 918 -3.997491 53.114898 SH 66408 59390
10. Moel Siabod 872 -3.934039 53.073195 SH 70529 54635
11. Pen yr Helgi Du 833 -3.948612 53.148595 SH 69781 63048
12. Tryfan Far South Peak 831 -3.998556 53.112416 SH 66329 59116
13. Y Foel Goch 805 -3.976462 53.10472 SH 67784 58219
14. Pen Llithrig y Wrach 799 -3.920754 53.14226 SH 71625 62293
15. Drum 770 -3.935342 53.207628 SH 70846 69590
16. Gallt yr Ogof 763 -3.965484 53.108049 SH 68529 58569
17. Craig Eigiau 735 -3.926602 53.17036 SH 71318 65429
18. Carnedd y Ddelw 688 -3.936234 53.216109 SH 70812 70535
19. Creigiau Gleision 678 -3.901374 53.135801 SH 72902 61540
20. Ysgafell Wen 672 -3.988478 53.013776 SH 66699 48126
21. Carnedd y Filiast 669 -3.683015 52.986774 SH 87119 44598
22. Ysgafell Wen Far North Top 656 -3.993379 53.01952 SH 66388 48774
23. Waun Garnedd-y-Filiast 650 -3.678998 52.992666 SH 87404 45247
24. Clogwyn Llech Lefn 637 -3.931753 53.146146 SH 70901 62745
25. Creigiau Gleision North Top 634 -3.894649 53.14231 SH 73371 62252
26. Pen y Castell 623 -3.914963 53.201619 SH 72189 68885
27. Craiglwyn 623 -3.898817 53.130007 SH 73056 60891
28. Foel Goch 611 -3.559214 52.967749 SH 95383 42294
29. Tal y Fan 610 -3.905228 53.235642 SH 72940 72652
30. Foel Lwyd 600 -3.918575 53.232496 SH 72040 72326
31. Y Ro Wen 599 -3.871659 53.032692 SH 74590 50019
32. Carnedd y Cribau 591 -3.977048 53.064063 SH 67620 53698
33. Craig Ffynnon 590 -3.905995 53.157772 SH 72658 63992
34. Yr Arddu 589 -3.979931 53.037124 SH 67344 50707
35. Y Gamallt 588 -3.861621 52.985217 SH 75126 44721
36. Foel-fras 586 -3.897561 53.015613 SH 72803 48165
37. Iwerddon 583 -3.956889 53.015119 SH 68822 48217
38. Moel Farlwyd 577 -3.928473 53.019449 SH 70741 48647
39. Garnedd Fawr 569 -3.58293 52.967588 SH 93790 42311
40. Yr Orsedd 559 -3.958424 53.224818 SH 69357 71544
41. Orddu 555 -3.544971 52.968376 SH 96341 42343
42. Cerrig Cochion 550 -3.996311 53.040078 SH 66255 51066
43. Craig Wen 548 -3.900816 53.124509 SH 72906 60283
44. Clogwyn Bwlch-y-maen 548 -3.972988 53.069283 SH 67908 54271
45. Moel Eilio 546 -3.87567 53.17547 SH 74737 65907
46. Carnedd Iago 538 -3.813253 52.9494 SH 78272 40654
47. Garn Prys 533 -3.660522 53.021029 SH 88717 48373
48. Mwdwl-eithin 532 -3.617789 53.072737 SH 91713 54059
49. Pen y Bedw East Top 528 -3.813689 53.007035 SH 78405 47065
50. Pen y Bedw West Top 527 -3.820928 53.006214 SH 77917 46986
51. Moel Dyrnogydd 524 -3.946461 53.02357 SH 69547 49138
52. Pen y Cerrig-serth 522 -3.534503 52.973842 SH 97057 42936
53. Bryn-mawr 510 -3.786734 52.982411 SH 80145 44281
54. Foel Boeth 509 -3.783034 53.014104 SH 80481 47800
55. Penygadair 507 -3.897811 53.206191 SH 73348 69363
56. Cefn Cyfarwydd 503 -3.86758 53.150092 SH 75204 63070
57. Bryn Trillyn 498 -3.574113 53.118624 SH 94751 59098
58. Foel Frech 493 -3.679904 53.008719 SH 87385 47034
59. Llechwedd Mawr 491 -3.819452 52.97545 SH 77929 43562
60. Crimpiau 475 -3.894604 53.118171 SH 73303 59567
61. Mwdwl-eithin 470 -3.507573 53.010552 SH 98951 46981
62. Moel Seisiog 467 -3.702729 53.100788 SH 86097 57311
63. Llys Dymper 466 -3.653016 53.118292 SH 89470 59180
64. Foel Ddu 458 -3.760634 53.012415 SH 81979 47575
65. Bryn y Gors-goch 453 -3.553236 53.077121 SH 96048 54451
66. Cader Dinmael 452 -3.496394 53.001065 SH 99679 45910
67. Moel Gwern-nannau 452 -3.583852 52.998485 SH 93804 45749
68. Llechwedd 450 -3.538023 53.043597 SH 96987 50700
69. Moel Eglwys 448 -3.632577 53.017748 SH 90583 47965
70. Penbryn-ci 447 -3.685583 53.092438 SH 87223 56355
71. Pen yr Orsedd 442 -3.654347 53.085603 SH 89297 55546
72. Pen Ffridd-sarn 441 -3.730063 53.00233
73. Moel Rhiwlug 433 -3.66573 53.083035 SH 88528 55278
74. Ffridd-y-fedw 432 -3.744312 52.998037 SH 83035 45949
75. Clip y Orsedd 429 -3.933567 53.253623
76. Moel Pen-y-bryn 428 -3.822171 53.029774 SH 77900 49609
77. Moel Maelogen 424 -3.722868 53.136765 SH 84845 61345
78. Mynydd Poeth 419 -3.56221 53.048712 SH 95378 51304
79. Y Drum 417 -3.528945 53.020178 SH 97540 48082
80. Clogwyn Mannod 417 -3.87554 53.112773 SH 74563 58933
81. Waen Bryn-gwenith 414 -3.87632 53.189 SH 74733 67413
82. Ffrithuchaf 404 -3.698904 53.130322 SH 86431 60590
83. Clogwyn Pryfed 404 -3.874032 53.117624 SH 74678 59470
84. Clogwyn Mannod NW Top 404 -3.881513 53.116131 SH 74173 59317
85. Mynydd Tryfan 402 -3.534093 53.176854 SH 97568 65517
86. Moel Tywysog 400 -3.520486 53.178826 SH 98482 65717
87. Mynydd Deulyn 400 -3.855883 53.134083 SH 75940 61269
88. Foel Greon 398 -3.530904 53.159167 SH 97739 63545
89. Moelfre Uchaf 396 -3.652328 53.229995 SH 89803 71604
90. Moel Fodiar 390 -3.530955 53.199261 SH 97831 68005
91. Mwdwl-eithin 389 -3.754366 53.198698 SH 82907 68285
92. Pen y Gaer 385 -3.873223 53.206184 SH 74990 69319
93. Moel Hafodwen 381 -3.904806 53.259877 SH 73040 75347
94. Moel Fechan 372 -3.506964 53.156784 SH 99334 63246
95. Iwerddon 363 -3.809805 53.055984
96. Foel Lus 362 -3.902221 53.267525 SH 73235 76193
97. Pen y Mwdwl 361 -3.614772 53.187348
98. Moel Unben 358 -3.634527 53.19517
99. Moel Emwnt 358 -3.60324 53.199191
100. Cefn Du 351 -3.745681 53.24124
Page 12

Share