NASA

Hills by UK county: Gwynedd

UK county

Sort by

Altitude unit

Displaying results 1 to 100 of 533.
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Grid reference
Name Height
(metres)
Latitude Longitude Grid reference
1. Snowdon - Yr Wyddfa 1085 -4.076231 53.068496 SH 60989 54379
2. Crib y Ddysgl 1065 -4.075182 53.075554 SH 61082 55162
3. Carnedd Llewelyn 1064 -3.970333 53.160168 SH 68364 64375
4. Carnedd Dafydd 1044 -4.000839 53.147738 SH 66286 63049
5. Glyder Fawr 1001 -4.029164 53.10147 SH 64246 57956
6. Pen yr Ole Wen 978 -4.010657 53.137665 SH 65598 61947
7. Foel Grach 976 -3.963234 53.174068 SH 68881 65908
8. Yr Elen 962 -3.985215 53.166601 SH 67389 65118
9. Y Garn 947 -4.047078 53.115682 SH 63092 59571
10. Foel-fras 942 -3.953178 53.194138 SH 69614 68122
11. Garnedd Uchaf 926 -3.966365 53.18298 SH 68699 66905
12. Elidir Fawr 924 -4.077526 53.130727
13. Crib Goch 923 -4.05516 53.076145 SH 62425 55189
14. Aran Fawddwy 905 -3.68787 52.787016 SH 86271 22387
15. Y Lliwedd 898 -4.057053 53.059479 SH 62245 53339
16. Y Lliwedd East Top 893 -4.05463 53.058748 SH 62405 53253
17. Cadair Idris - Penygadair 893 -3.908792 52.699618 SH 71116 13039
18. Aran Benllyn 885 -3.681868 52.804417 SH 86721 24313
19. Erw y Ddafad-ddu 872 -3.68515 52.796054 SH 86478 23388
20. Mynydd Moel 863 -3.884874 52.705782 SH 72750 13682
21. Arenig Fawr 854 -3.745937 52.917116 SH 82707 36951
22. Llwytmor 849 -3.963595 53.203911 SH 68948 69228
23. Pen-aran 840 -3.67931 52.807966
24. Foel-goch 831 -4.05123 53.130382 SH 62861 61214
25. Arenig Fawr South Top 830 -3.746113 52.914479 SH 82688 36658
26. Carnedd y Filiast 821 -4.064135 53.14387 SH 62041 62739
27. Lliwedd Bach 818 -4.049417 53.058649 SH 62754 53232
28. Moel Llechwedd 817 -3.742682 52.920149 SH 82934 37283
29. Mynydd Perfedd 813 -4.059662 53.136323 SH 62316 61891
30. Cyfrwy 811 -3.920922 52.701804
31. Bera Bach 807 -3.989025 53.190443 SH 67208 67777
32. Foel Meirch 800 -4.007227 53.153879 SH 65878 63744
33. Bera Mawr 794 -3.985104 53.194986 SH 67484 68275
34. Craig Cwm Amarch 791 -3.909205 52.691447 SH 71064 12131
35. Moel Hebog 783 -4.140093 53.000507 SH 56485 46943
36. Glasgwm 779 -3.72529 52.760152 SH 83676 19459
37. Drum 770 -3.935342 53.207628 SH 70846 69590
38. Moelwyn Mawr 770 -4.000142 52.984252 SH 65825 44864
39. Mynydd Pencoed 766 -3.91719 52.68828 SH 70515 11793
40. Drosgl 757 -4.001379 53.192125 SH 66388 67987
41. Y Llethr 756 -3.987648 52.812851 SH 66136 25777
42. Moel Llyfnant 751 -3.773176 52.900862 SH 80831 35188
43. Diffwys 750 -3.986755 52.791647 SH 66131 23417
44. Yr Aran 747 -4.08317 53.042778 SH 60441 51532
45. Craig Cwm Silyn 734 -4.200069 53.02929 SH 52559 50266
46. Rhobell Fawr 734 -3.801548 52.814843 SH 78683 25668
47. Moel Eilio 726 -4.158386 53.097055 SH 55581 57718
48. Carnedd y Filiast North Top 720 -4.068652 53.147622 SH 61751 63165
49. Llechog 720 -4.082825 53.089752 SH 60616 56756
50. Rhinog Fawr 720 -3.995815 52.8418 SH 65675 29012
51. Cynefin Bryn Blew 719 -3.805378 52.812735 SH 78419 25440
52. Rhinog Fach 712 -3.982954 52.824169 SH 66487 27027
53. Arenig Fawr South Ridge Top 712 -3.744993 52.908067 SH 82746 35943
54. Moelwyn Bach 710 -3.996597 52.97426 SH 66032 43746
55. Trum y Ddysgl 709 -4.171965 53.042214 SH 54487 51646
56. Garnedd-goch 700 -4.221197 53.022234 SH 51118 49525
57. Allt-Fawr 698 -3.966234 53.008185 SH 68174 47463
58. Mynydd Mawr 698 -4.180979 53.069463 SH 53975 54695
59. Mynydd Drws-y-coed 695 -4.165977 53.043888 SH 54894 51820
60. Craig Lwyd 690 -3.904105 52.689488
61. Foel Hafod-fynydd 689 -3.665855 52.790312 SH 87764 22719
62. Cnicht 689 -4.019872 52.999689 SH 64549 46618
63. Craigysgafn 689 -3.997363 52.979561 SH 65997 44337
64. Arenig Fach 689 -3.757677 52.958731 SH 82031 41599
65. Carnedd y Ddelw 688 -3.936234 53.216109 SH 70812 70535
66. Cnicht North Top 688 -4.016195 53.002017 SH 64803 46870
67. Mynydd Gwerngraig 686 -3.872228 52.705281
68. Gwaun y Llwyni 685 -3.695314 52.769845 SH 85724 20489
69. Pen y Brynfforchog 685 -3.752834 52.746316 SH 81780 17965
70. Gau Graig 684 -3.860953 52.709262 SH 74376 14027
71. Crib-y-rhiw 681 -3.983778 52.804788 SH 66372 24873
72. Maesglase 676 -3.752504 52.720005 SH 81731 15038
73. Moel Druman 676 -3.981383 53.00957 SH 67162 47645
74. Maesglase (old GR) - Maen Du 674 -3.744925 52.721168 SH 82246 15155
75. Moel Cynghorion 674 -4.112599 53.085982 SH 58610 56395
76. Carreg y Diocyn 673 -3.739927 52.91154 SH 83096 36321
77. Esgeiriau Gwynion 671 -3.64859 52.79886 SH 88950 23643
78. Waun-oer 670 -3.799394 52.717037 SH 78556 14786
79. Carnedd y Filiast 669 -3.683015 52.986774 SH 87119 44598
80. Ysgafell Wen North Top 669 -3.993818 53.017409 SH 66352 48540
81. Tarren y Gesail 667 -3.906926 52.635415 SH 71053 05895
82. Dduallt 662 -3.766948 52.830701 SH 81058 27374
83. Manod Mawr 661 -3.901557 52.98409 SH 72442 44666
84. Craig-las 661 -3.959494 52.703484 SH 67702 13561
85. Y Groes Fagl 659 -3.50344 52.849004 SH 98852 29006
86. Foel Rhudd 659 -3.639561 52.801764 SH 89566 23952
87. Cribin Fawr 659 -3.786262 52.721767 SH 79456 15290
88. Manod Mawr North Top 658 -3.897513 52.9948 SH 72745 45850
89. Ysgafell Wen Far North Top 656 -3.993379 53.01952 SH 66388 48774
90. Moel yr Ogof 655 -4.15331 53.008549 SH 55625 47864
91. Mynydd Tal-y-mignedd 653 -4.186058 53.039762 SH 53534 51402
92. Waun Garnedd-y-Filiast 650 -3.678998 52.992666 SH 87404 45247
93. Moelwyn Mawr North Ridge Top 650 -3.996227 52.98787 SH 66099 45259
94. Foel Cwm-Sian Llwyd 648 -3.493249 52.870539 SH 99588 31387
95. Moel-yr-hydd 648 -3.979731 52.989764 SH 67212 45439
96. Pen y Boncyn Trefeilw 646 -3.542068 52.842359 SH 96235 28322
97. Diffwys West Top 643 -4.005925 52.786964 SH 64824 22932
98. Carnedd Llechwedd-llyfn 643 -3.704105 52.986522
99. Gyrn Wigau 643 -4.015682 53.18782 SH 65419 67535
100. Moel Lefn 638 -4.158534 53.014658 SH 55295 48554
Page 123456

Share